М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 27 | 22 | 0 | 5 | 81.48 | 0.00 | 18.52 | 127 | 4.70 | 55 | 2.04 | +72 | 47 |
2 | ЦСКА | 27 | 22 | 0 | 5 | 81.48 | 0.00 | 18.52 | 134 | 4.96 | 58 | 2.15 | +76 | 45 |
3 | Московская академия хоккея | 27 | 15 | 0 | 12 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 103 | 3.81 | 85 | 3.15 | +18 | 36 |
4 | Спартак | 27 | 17 | 0 | 10 | 62.96 | 0.00 | 37.04 | 98 | 3.63 | 85 | 3.15 | +13 | 35 |
5 | Локомотив | 27 | 15 | 0 | 12 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 81 | 3.00 | 75 | 2.78 | +6 | 32 |
6 | Локомотив-2004 | 27 | 12 | 0 | 15 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 76 | 2.81 | 90 | 3.33 | -14 | 29 |
7 | Атлант | 27 | 11 | 0 | 16 | 40.74 | 0.00 | 59.26 | 89 | 3.30 | 113 | 4.19 | -24 | 22 |
8 | Витязь (Подольск) | 27 | 9 | 0 | 18 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 73 | 2.70 | 120 | 4.44 | -47 | 21 |
9 | Крылья Советов | 27 | 8 | 0 | 19 | 29.63 | 0.00 | 70.37 | 61 | 2.26 | 113 | 4.19 | -52 | 18 |
10 | Химик | 27 | 4 | 0 | 23 | 14.81 | 0.00 | 85.19 | 51 | 1.89 | 99 | 3.67 | -48 | 10 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия Петрова | 33 | 29 | 0 | 4 | 87.88 | 0.00 | 12.12 | 172 | 5.21 | 63 | 1.91 | +109 | 59 |
2 | Акм. Михайлова | 33 | 29 | 0 | 4 | 87.88 | 0.00 | 12.12 | 178 | 5.39 | 72 | 2.18 | +106 | 59 |
3 | Крылья (Лобня) | 33 | 22 | 0 | 11 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 156 | 4.73 | 136 | 4.12 | +20 | 44 |
4 | Белые медведи | 33 | 21 | 0 | 12 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 156 | 4.73 | 121 | 3.67 | +35 | 42 |
5 | Балашиха | 33 | 17 | 0 | 16 | 51.52 | 0.00 | 48.48 | 149 | 4.52 | 123 | 3.73 | +26 | 37 |
6 | Северная звезда | 33 | 16 | 0 | 17 | 48.48 | 0.00 | 51.52 | 112 | 3.39 | 119 | 3.61 | -7 | 34 |
7 | Русь | 33 | 16 | 0 | 17 | 48.48 | 0.00 | 51.52 | 160 | 4.85 | 131 | 3.97 | +29 | 32 |
8 | Янтарь | 33 | 14 | 0 | 19 | 42.42 | 0.00 | 57.58 | 118 | 3.58 | 137 | 4.15 | -19 | 30 |
9 | Дмитров | 33 | 11 | 0 | 22 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 84 | 2.55 | 135 | 4.09 | -51 | 24 |
10 | Снежные барсы | 33 | 10 | 0 | 23 | 30.30 | 0.00 | 69.70 | 104 | 3.15 | 160 | 4.85 | -56 | 22 |
11 | Марьино | 33 | 8 | 0 | 25 | 24.24 | 0.00 | 75.76 | 114 | 3.45 | 204 | 6.18 | -90 | 20 |
12 | Орбита | 33 | 5 | 0 | 28 | 15.15 | 0.00 | 84.85 | 82 | 2.48 | 184 | 5.58 | -102 | 13 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серебряные акулы | 27 | 21 | 0 | 6 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 149 | 5.52 | 97 | 3.59 | +52 | 44 |
2 | Метеор | 27 | 21 | 0 | 6 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 151 | 5.59 | 80 | 2.96 | +71 | 43 |
3 | Центр | 27 | 19 | 0 | 8 | 70.37 | 0.00 | 29.63 | 114 | 4.22 | 81 | 3.00 | +33 | 39 |
4 | Автомобилист | 27 | 18 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 154 | 5.70 | 99 | 3.67 | +55 | 37 |
5 | Пингвины | 27 | 14 | 0 | 13 | 51.85 | 0.00 | 48.15 | 132 | 4.89 | 129 | 4.78 | +3 | 31 |
6 | Армада | 27 | 13 | 0 | 14 | 48.15 | 0.00 | 51.85 | 120 | 4.44 | 112 | 4.15 | +8 | 29 |
7 | Запад - Ястребы | 27 | 12 | 0 | 15 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 149 | 5.52 | 157 | 5.81 | -8 | 25 |
8 | Вымпел | 27 | 8 | 0 | 19 | 29.63 | 0.00 | 70.37 | 122 | 4.52 | 149 | 5.52 | -27 | 18 |
9 | Синяя птица | 27 | 7 | 0 | 20 | 25.93 | 0.00 | 74.07 | 105 | 3.89 | 161 | 5.96 | -56 | 16 |
10 | Созвездие | 27 | 2 | 0 | 25 | 7.41 | 0.00 | 92.59 | 88 | 3.26 | 219 | 8.11 | -131 | 6 |
№ | Команда А | Команда Б | Счет | Дата | Время | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур | |||||||
1 | Локомотив-2004 | Химик | 4:0 | 10.09.2023 | 14:30 | МФСК "Локомотив", Ярославль | |
2 | ЦСКА | Московская академия хоккея | 5:3 | 10.09.2023 | 16:00 | ЛДС ЦСКА, Москва | |
3 | Динамо | Крылья Советов | 10:2 | 10.09.2023 | 11:00 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
4 | Витязь (Подольск) | Атлант | 8:4 | 10.09.2023 | 15:45 | ЛД Витязь , Подольск | |
5 | Спартак | Локомотив | 5:4 | 10.09.2023 | 13:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
2 тур | |||||||
6 | Химик | Локомотив | 1:3 | 17.09.2023 | 14:15 | ||
7 | Атлант | Спартак | 5:4 | 17.09.2023 | 16:00 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
8 | Витязь (Подольск) | Крылья Советов | 2:1 | 17.09.2023 | 13:30 | ЛД Витязь , Подольск | |
9 | Московская академия хоккея | Динамо | 1:2 (ПБ) | 17.09.2023 | 12:15 | ЛЦ Марьино, Москва | |
10 | Локомотив-2004 | ЦСКА | 1:6 | 17.09.2023 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль | |
3 тур | |||||||
11 | ЦСКА | Химик | 7:1 | 01.10.2023 | 12:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
12 | Динамо | Локомотив-2004 | 5:4 (ОТ) | 01.10.2023 | 13:15 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
13 | Витязь (Подольск) | Московская академия хоккея | 4:2 | 01.10.2023 | 14:00 | ЛД Витязь , Подольск | |
14 | Спартак | Крылья Советов | 3:2 | 01.10.2023 | 12:45 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
15 | Локомотив | Атлант | 5:3 | 01.10.2023 | 15:30 | ДС Торпедо, Ярославль | |
4 тур | |||||||
16 | Химик | Атлант | 2:3 | 08.10.2023 | 16:15 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
17 | Крылья Советов | Локомотив | 2:3 (ПБ) | 08.10.2023 | 15:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
18 | Московская академия хоккея | Спартак | 4:3 | 08.10.2023 | 12:15 | ЛЦ Марьино, Москва | |
19 | Локомотив-2004 | Витязь (Подольск) | 4:2 | 08.10.2023 | 12:30 | СК Локомотив, Ярославль | |
20 | ЦСКА | Динамо | 2:3 (ПБ) | 08.10.2023 | 09:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
5 тур | |||||||
21 | Динамо | Химик | 3:2 | 22.10.2023 | 13:00 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
22 | Витязь (Подольск) | ЦСКА | 1:10 | 22.10.2023 | 15:00 | ЛД Витязь , Подольск | |
23 | Спартак | Локомотив-2004 | 4:3 (ПБ) | 22.10.2023 | 12:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
24 | Локомотив | Московская академия хоккея | 2:1 (ПБ) | 24.09.2023 | 13:00 | ДС Торпедо, Ярославль | |
25 | Атлант | Крылья Советов | 4:1 | 22.10.2023 | 16:30 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
6 тур | |||||||
26 | Химик | Крылья Советов | 1:2 | 29.10.2023 | 14:30 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
27 | Московская академия хоккея | Атлант | 5:3 | 15.10.2023 | 12:15 | ЛЦ Марьино, Москва | |
28 | Локомотив-2004 | Локомотив | 0:3 | 29.10.2023 | 12:30 | СК Локомотив, Ярославль | |
29 | ЦСКА | Спартак | 6:1 | 29.10.2023 | 16:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
30 | Динамо | Витязь (Подольск) | +:- | 29.10.2023 | - | ||
7 тур | |||||||
31 | Витязь (Подольск) | Химик | 4:1 | 05.11.2023 | 16:15 | ЛД Витязь , Подольск | |
32 | Спартак | Динамо | 5:10 | 05.11.2023 | 10:00 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
33 | Локомотив | ЦСКА | 1:5 | 05.11.2023 | 13:00 | ДС Торпедо, Ярославль | |
34 | Атлант | Локомотив-2004 | 1:4 | 05.11.2023 | 13:30 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
35 | Крылья Советов | Московская академия хоккея | 1:4 | 05.11.2023 | 10:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
8 тур | |||||||
36 | Химик | Московская академия хоккея | 2:4 | 12.11.2023 | 15:30 | ЛДС Подмосковье, Воскресенск | |
37 | Локомотив-2004 | Крылья Советов | 3:4 (ОТ) | 12.11.2023 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль | |
38 | ЦСКА | Атлант | 5:0 | 12.11.2023 | 15:45 | ЦСКА Арена, Москва | |
39 | Динамо | Локомотив | 3:1 | 12.11.2023 | 15:30 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
40 | Витязь (Подольск) | Спартак | 1:2 (ПБ) | 12.11.2023 | 15:00 | ЛД Витязь , Подольск | |
9 тур | |||||||
41 | Спартак | Химик | 4:2 | 19.11.2023 | 12:00 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
42 | Локомотив | Витязь (Подольск) | 1:3 | 19.11.2023 | 12:45 | ДС Торпедо, Ярославль | |
43 | Атлант | Динамо | 1:6 | 19.11.2023 | 16:00 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
44 | Крылья Советов | ЦСКА | 4:9 | 19.11.2023 | 15:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
45 | Московская академия хоккея | Локомотив-2004 | 4:3 (ПБ) | 19.11.2023 | 12:30 | ЛЦ Марьино, Москва | |
10 тур | |||||||
46 | Химик | Локомотив-2004 | 2:3 (ОТ) | 26.11.2023 | 14:45 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
47 | Московская академия хоккея | ЦСКА | 1:2 | 26.11.2023 | 12:15 | ЛЦ Марьино, Москва | |
48 | Крылья Советов | Динамо | 1:2 (ПБ) | 26.11.2023 | 15:45 | УДС Крылья Советов, Москва | |
49 | Атлант | Витязь (Подольск) | 7:2 | 26.11.2023 | 10:00 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
50 | Локомотив | Спартак | 1:4 | 26.11.2023 | 13:15 | ДС Торпедо, Ярославль | |
11 тур | |||||||
51 | Локомотив | Химик | 2:0 | 03.12.2023 | 15:45 | ДС Торпедо, Ярославль | |
52 | Спартак | Атлант | 3:1 | 03.12.2023 | 10:00 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
53 | Крылья Советов | Витязь (Подольск) | 3:2 (ПБ) | 03.12.2023 | 17:00 | УДС Крылья Советов, Москва | |
54 | Динамо | Московская академия хоккея | 6:1 | 03.12.2023 | 15:30 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
55 | ЦСКА | Локомотив-2004 | 1:2 | 03.12.2023 | 12:45 | ЦСКА Арена, Москва | |
12 тур | |||||||
56 | Химик | ЦСКА | -:+ | 10.12.2023 | - | ||
57 | Локомотив-2004 | Динамо | 1:6 | 28.01.2024 | 12:30 | СК Локомотив, Ярославль | |
58 | Московская академия хоккея | Витязь (Подольск) | 4:5 | 10.12.2023 | 12:15 | ЛЦ Марьино, Москва | |
59 | Крылья Советов | Спартак | 0:4 | 10.12.2023 | 15:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
60 | Атлант | Локомотив | 6:4 | 10.12.2023 | 13:30 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
13 тур | |||||||
61 | Атлант | Химик | 6:3 | 24.12.2023 | 10:45 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
62 | Локомотив | Крылья Советов | 7:2 | 24.12.2023 | 13:00 | ДС Торпедо, Ярославль | |
63 | Спартак | Московская академия хоккея | 3:6 | 24.12.2023 | 10:00 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
64 | Витязь (Подольск) | Локомотив-2004 | 3:5 | 24.12.2023 | 13:00 | ЛД Витязь , Подольск | |
65 | Динамо | ЦСКА | 1:4 | 24.12.2023 | 13:00 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
14 тур | |||||||
66 | Химик | Динамо | 2:5 | 17.12.2023 | 13:30 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
67 | ЦСКА | Витязь (Подольск) | 7:1 | 18.12.2023 | 14:45 | ЦСКА Арена, Москва | |
68 | Локомотив-2004 | Спартак | 2:4 | 17.12.2023 | 12:30 | СК Локомотив, Ярославль | |
69 | Московская академия хоккея | Локомотив | 3:2 | 27.12.2023 | 13:45 | ЛЦ Марьино, Москва | |
70 | Крылья Советов | Атлант | 8:5 | 17.12.2023 | 16:45 | УДС Крылья Советов, Москва | |
15 тур | |||||||
71 | Крылья Советов | Химик | 0:4 | 15.01.2024 | 11:45 | УДС Крылья Советов, Москва | |
72 | Атлант | Московская академия хоккея | 1:4 | 14.01.2024 | 11:00 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
73 | Локомотив | Локомотив-2004 | 3:1 | 14.01.2024 | 15:30 | ДС Торпедо, Ярославль | |
74 | Спартак | ЦСКА | 7:3 | 14.01.2024 | 10:00 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
75 | Витязь (Подольск) | Динамо | 2:4 | 14.01.2024 | 14:30 | ЛД Витязь , Подольск | |
16 тур | |||||||
76 | Химик | Витязь (Подольск) | 2:3 | 21.01.2024 | 16:30 | ЛДС Подмосковье, Воскресенск | |
77 | Динамо | Спартак | 3:4 (ОТ) | 21.01.2024 | 11:30 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
78 | ЦСКА | Локомотив | 3:2 (ПБ) | 21.01.2024 | 13:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
79 | Локомотив-2004 | Атлант | 2:4 | 21.01.2024 | 12:45 | СК Локомотив, Ярославль | |
80 | Московская академия хоккея | Крылья Советов | 4:2 | 21.01.2024 | 12:15 | ЛЦ Марьино, Москва | |
17 тур | |||||||
81 | Московская академия хоккея | Химик | 5:3 | 03.02.2024 | 14:45 | ЛЦ Марьино, Москва | |
82 | Крылья Советов | Локомотив-2004 | 4:1 | 04.02.2024 | 15:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
83 | Атлант | ЦСКА | 3:5 | 04.02.2024 | 14:45 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
84 | Локомотив | Динамо | 4:3 (ОТ) | 04.02.2024 | 11:15 | ДС Торпедо, Ярославль | |
85 | Спартак | Витязь (Подольск) | 3:1 | 04.02.2024 | 11:45 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
18 тур | |||||||
86 | Химик | Спартак | 2:4 | 11.02.2024 | 13:15 | ЛДС Подмосковье, Воскресенск | |
87 | Витязь (Подольск) | Локомотив | 3:4 | 11.02.2024 | 12:45 | ЛД Витязь , Подольск | |
88 | Динамо | Атлант | 6:2 | 11.02.2024 | 10:30 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
89 | ЦСКА | Крылья Советов | 9:3 | 11.02.2024 | 12:45 | ЦСКА Арена, Москва | |
90 | Локомотив-2004 | Московская академия хоккея | 6:5 (ОТ) | 11.02.2024 | 15:00 | СК Локомотив, Ярославль | |
19 тур | |||||||
91 | Локомотив-2004 | Химик | 3:4 (ПБ) | 18.02.2024 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль | |
92 | ЦСКА | Московская академия хоккея | 6:3 | 18.02.2024 | 14:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
93 | Динамо | Крылья Советов | 7:0 | 18.02.2024 | 11:00 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
94 | Витязь (Подольск) | Атлант | 4:3 | 18.02.2024 | 15:30 | ЛД Витязь , Подольск | |
95 | Спартак | Локомотив | 1:3 | 18.02.2024 | 12:00 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
20 тур | |||||||
96 | Химик | Локомотив | 4:2 | 25.02.2024 | 13:15 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
97 | Атлант | Спартак | 4:3 (ПБ) | 25.02.2024 | 15:00 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
98 | Крылья Советов | Витязь (Подольск) | 2:1 (ОТ) | 25.02.2024 | 15:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
99 | Московская академия хоккея | Динамо | 3:4 (ОТ) | 25.02.2024 | 12:15 | ЛЦ Марьино, Москва | |
100 | Локомотив-2004 | ЦСКА | 1:5 | 25.02.2024 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль | |
21 тур | |||||||
101 | ЦСКА | Химик | 5:3 | 03.03.2024 | 17:45 | ЦСКА Арена, Москва | |
102 | Динамо | Локомотив-2004 | 2:3 (ПБ) | 03.03.2024 | 13:30 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
103 | Витязь (Подольск) | Московская академия хоккея | 4:7 | 03.03.2024 | 13:00 | ЛД Витязь , Подольск | |
104 | Спартак | Крылья Советов | 3:4 | 03.03.2024 | 10:00 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
105 | Локомотив | Атлант | 1:3 | 03.03.2024 | 12:45 | ДС Торпедо, Ярославль | |
22 тур | |||||||
106 | Химик | Атлант | 4:2 | 10.03.2024 | 16:15 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
107 | Крылья Советов | Локомотив | 2:5 | 10.03.2024 | 14:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
108 | Московская академия хоккея | Спартак | 2:3 (ОТ) | 10.03.2024 | 12:30 | ЛЦ Марьино, Москва | |
109 | Локомотив-2004 | Витязь (Подольск) | 4:1 | 10.03.2024 | 13:30 | СК Локомотив, Ярославль | |
110 | ЦСКА | Динамо | 1:4 | 10.03.2024 | 16:15 | ЦСКА Арена, Москва | |
23 тур | |||||||
111 | Динамо | Химик | 4:0 | 17.03.2024 | 13:00 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
112 | Витязь (Подольск) | ЦСКА | 2:8 | 17.03.2024 | 15:30 | ЛД Витязь , Подольск | |
113 | Спартак | Локомотив-2004 | 3:5 | 17.03.2024 | 12:15 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
114 | Локомотив | Московская академия хоккея | 4:3 (ПБ) | 14.03.2024 | 12:45 | ДС Торпедо, Ярославль | |
115 | Атлант | Крылья Советов | 3:0 | 17.03.2024 | 15:45 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
24 тур | |||||||
116 | Химик | Крылья Советов | 2:3 | 22.03.2024 | 11:45 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
117 | Московская академия хоккея | Атлант | 7:3 | 21.03.2024 | 11:25 | ЛЦ Марьино, Москва | |
118 | Локомотив-2004 | Локомотив | 3:2 (ПБ) | 04.04.2024 | 12:15 | СК Локомотив, Ярославль | |
119 | ЦСКА | Спартак | 5:2 | 21.03.2024 | 13:30 | ЦСКА Арена, Москва | |
120 | Динамо | Витязь (Подольск) | 13:1 | 21.03.2024 | 11:45 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
25 тур | |||||||
121 | Витязь (Подольск) | Химик | 7:2 | 31.03.2024 | 13:45 | ЛД Витязь , Подольск | |
122 | Спартак | Динамо | 3:1 | 31.03.2024 | 12:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
123 | Локомотив | ЦСКА | 4:2 | 31.03.2024 | 12:30 | СК Локомотив, Ярославль | |
124 | Атлант | Локомотив-2004 | 6:2 | 31.03.2024 | 13:30 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
125 | Крылья Советов | Московская академия хоккея | 4:5 | 31.03.2024 | 12:30 | УДС Крылья Советов, Москва | |
26 тур | |||||||
126 | Химик | Московская академия хоккея | 0:8 | 04.05.2024 | 10:45 | ЛА им.Каменского В.В., Воскресенск | |
127 | Локомотив-2004 | Крылья Советов | 4:2 | 07.04.2024 | 13:15 | СК Локомотив, Ярославль | |
128 | ЦСКА | Атлант | 7:2 | 13.04.2024 | 10:00 | ЦСКА Арена, Москва | |
129 | Динамо | Локомотив | 6:1 | 07.04.2024 | 13:00 | СК "Чкалов Арена", Москва | |
130 | Витязь (Подольск) | Спартак | 3:10 | 14.04.2024 | 14:30 | ЛД Витязь , Подольск | |
27 тур | |||||||
131 | Спартак | Химик | 3:2 (ОТ) | 21.04.2024 | 11:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва | |
132 | Локомотив | Витязь (Подольск) | 7:3 | 11.04.2024 | 12:45 | СК Локомотив, Ярославль | |
133 | Атлант | Динамо | 4:8 | 21.04.2024 | 16:00 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи | |
134 | Крылья Советов | ЦСКА | 2:6 | 17.04.2024 | 12:15 | УДС Крылья Советов, Москва | |
135 | Московская академия хоккея | Локомотив-2004 | 4:2 | 21.04.2024 | 13:30 | ЛЦ Марьино, Москва |
№ | Команда А | Команда Б | Счет | Дата | Время | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур | |||||||
1 | Акм. Михайлова | Орбита | 10:4 | 03.09.2023 | 14:30 | МБУС Ледовый дворец, Тула | |
2 | Русь | Марьино | 10:4 | 03.09.2023 | 10:15 | ЛЦ Русь, Москва | |
3 | Балашиха | Дмитров | 7:1 | 03.09.2023 | 15:15 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
4 | Академия Петрова | Янтарь | 3:1 | 03.09.2023 | 17:15 | Академия Петрова, Красногорск | |
5 | Северная звезда | Крылья (Лобня) | 5:3 | 03.09.2023 | 14:45 | ЛЦ Медведково, Москва | |
6 | Снежные барсы | Белые медведи | 1:9 | 03.09.2023 | 17:15 | ЛЦ Снежные барсы, Москва | |
2 тур | |||||||
7 | Орбита | Белые медведи | 2:3 | 10.09.2023 | 11:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
8 | Северная звезда | Снежные барсы | 1:3 | 10.09.2023 | 12:25 | ЛЦ Медведково, Москва | |
9 | Янтарь | Крылья (Лобня) | 0:4 | 10.09.2023 | 10:00 | ЛДС Янтарь, Москва | |
10 | Дмитров | Академия Петрова | 3:5 | 10.09.2023 | 13:15 | МУ СК , Дмитров | |
11 | Марьино | Балашиха | 2:9 | 10.09.2023 | 10:00 | ЛЦ Марьино, Москва | |
12 | Акм. Михайлова | Русь | 7:3 | 10.09.2023 | 13:15 | МБУС Ледовый дворец, Тула | |
3 тур | |||||||
13 | Русь | Орбита | 7:4 | 17.09.2023 | 10:15 | ЛЦ Русь, Москва | |
14 | Балашиха | Акм. Михайлова | 3:4 | 17.09.2023 | 11:45 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
15 | Академия Петрова | Марьино | 5:1 | 17.09.2023 | 16:15 | Академия Петрова, Красногорск | |
16 | Крылья (Лобня) | Дмитров | 2:7 | 17.09.2023 | 14:30 | МАУ ДС Лобня, Москва | |
17 | Снежные барсы | Янтарь | 4:3 | 17.09.2023 | 12:45 | ЛЦ Снежные барсы, Москва | |
18 | Белые медведи | Северная звезда | 4:3 | 17.09.2023 | 10:55 | ЛЦ Умка, Москва | |
4 тур | |||||||
19 | Орбита | Северная звезда | 4:3 (ПБ) | 24.09.2023 | 13:40 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
20 | Янтарь | Белые медведи | 5:1 | 24.09.2023 | 14:30 | ЛДС Янтарь, Москва | |
21 | Дмитров | Снежные барсы | 3:4 (ОТ) | 24.09.2023 | 12:45 | МУ СК , Дмитров | |
22 | Марьино | Крылья (Лобня) | 3:6 | 24.09.2023 | 14:30 | ЛЦ Марьино, Москва | |
23 | Акм. Михайлова | Академия Петрова | 3:1 | 24.09.2023 | 12:30 | МБУС Ледовый дворец, Тула | |
24 | Русь | Балашиха | 6:0 | 24.09.2023 | 10:15 | ЛЦ Русь, Москва | |
5 тур | |||||||
25 | Балашиха | Орбита | 4:3 | 28.09.2023 | 17:30 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
26 | Академия Петрова | Русь | 3:1 | 28.09.2023 | 11:30 | ЛЦ Русь, Москва | |
27 | Крылья (Лобня) | Акм. Михайлова | 2:9 | 28.09.2023 | 13:00 | МАУ ДС Лобня, Москва | |
28 | Снежные барсы | Марьино | 5:4 (ПБ) | 28.09.2023 | 16:30 | ЛЦ Снежные барсы, Москва | |
29 | Белые медведи | Дмитров | 7:4 | 28.09.2023 | 15:15 | ЛЦ Умка, Москва | |
30 | Северная звезда | Янтарь | 4:6 | 28.09.2023 | 11:30 | ЛЦ Медведково, Москва | |
6 тур | |||||||
31 | Орбита | Янтарь | 1:2 | 08.10.2023 | 16:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
32 | Дмитров | Северная звезда | 2:4 | 08.10.2023 | 11:30 | МУ СК , Дмитров | |
33 | Марьино | Белые медведи | 3:14 | 08.10.2023 | 10:00 | ЛЦ Марьино, Москва | |
34 | Акм. Михайлова | Снежные барсы | 1:2 | 07.10.2023 | 15:00 | МБУС Ледовый дворец, Тула | |
35 | Русь | Крылья (Лобня) | 4:5 | 08.10.2023 | 11:00 | ЛЦ Русь, Москва | |
36 | Балашиха | Академия Петрова | 2:3 (ОТ) | 08.10.2023 | 14:25 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
7 тур | |||||||
37 | Академия Петрова | Орбита | -:+ | 22.10.2023 | 16:00 | Академия Петрова, Красногорск | |
38 | Крылья (Лобня) | Балашиха | 6:3 | 22.10.2023 | 14:30 | МАУ ДС Лобня, Москва | |
39 | Снежные барсы | Русь | 4:2 | 22.10.2023 | 12:45 | ЛЦ Снежные барсы, Москва | |
40 | Белые медведи | Акм. Михайлова | 1:3 | 22.10.2023 | 13:00 | ЛЦ Умка, Москва | |
41 | Северная звезда | Марьино | 7:1 | 22.10.2023 | 12:50 | ЛЦ Медведково, Москва | |
42 | Янтарь | Дмитров | 1:3 | 22.10.2023 | 14:30 | ЛДС Янтарь, Москва | |
8 тур | |||||||
43 | Орбита | Дмитров | 2:4 | 26.10.2023 | 12:00 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
44 | Марьино | Янтарь | 3:4 (ОТ) | 26.10.2023 | 11:30 | ЛЦ Марьино, Москва | |
45 | Акм. Михайлова | Северная звезда | 2:4 | 26.10.2023 | 12:30 | МБУС Ледовый дворец, Тула | |
46 | Русь | Белые медведи | 1:4 | 25.10.2023 | 10:00 | ЛЦ Русь, Москва | |
47 | Балашиха | Снежные барсы | 8:6 | 25.10.2023 | 12:45 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
48 | Академия Петрова | Крылья (Лобня) | 15:3 | 26.10.2023 | 10:15 | Академия Петрова, Красногорск | |
9 тур | |||||||
49 | Орбита | Крылья (Лобня) | 2:4 | 29.10.2023 | 13:37 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
50 | Снежные барсы | Академия Петрова | 2:4 | 29.10.2023 | 15:00 | ЛЦ Снежные барсы, Москва | |
51 | Белые медведи | Балашиха | 5:3 | 29.10.2023 | 13:15 | ЛЦ Умка, Москва | |
52 | Северная звезда | Русь | 2:4 | 29.10.2023 | 15:40 | ЛЦ Медведково, Москва | |
53 | Янтарь | Акм. Михайлова | 2:4 | 29.10.2023 | 12:00 | ЛДС Янтарь, Москва | |
54 | Дмитров | Марьино | 0:4 | 29.10.2023 | 14:00 | МУ СК , Дмитров | |
10 тур | |||||||
55 | Орбита | Марьино | 5:8 | 12.11.2023 | 16:05 | ЛД Орбита, Зеленоград | |
56 | Акм. Михайлова | Дмитров | 5:1 | 12.11.2023 | 13:00 | МБУС Ледовый дворец, Тула | |
57 | Русь | Янтарь | 11:4 | 12.11.2023 | 10:15 | ЛЦ Русь, Москва | |
58 | Балашиха | Северная звезда | 4:5 (ОТ) | 12.11.2023 | 09:00 | МАУ Арена-Балашиха, Балашиха | |
