Федерация хоккея Москвы

Пегов Даниил Петрович

дата рождения: 07.04.2001
возраст: 23
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2023-2024 23 - 24 2011 г.р. 11 0 11
2023-2024 23 - 24 2012 г.р. 6 0 6
2023-2024 23 - 24 2008 г.р. 12 0 12
2023-2024 23 - 24 2009 г.р. 16 0 16
2023-2024 23 - 24 2007 г.р. 5 0 5
2023-2024 23 - 24 2010 г.р. 13 0 13
2023-2024 Первый этап 2006-2007 1 0 1
2022-2023 22 - 23 2006 г.р. 7 0 7
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. 3 0 3
2022-2023 22 - 23 2007 г.р. 6 0 6
2022-2023 22- 23 2013 г.р. 1 этап 1 1 0
2022-2023 22 - 23 2009 г.р. 2 0 2
2021-2022 21 - 22 2005 г.р. 3 0 3
2021-2022 Первый этап 2004-2005 3 0 3
2021-2022 21- 22 2009 г.р. 1 0 1
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. 5 0 5
2021-2022 21 - 22 2006 г.р. 4 0 4
2021-2022 21 - 22 2007 г.р. 2 0 2
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 1 этап 1 1 0
2020-2021 20 - 21 2005 г.р. 4 0 4
2020-2021 20 - 21 2006 г.р. 3 0 3
2020-2021 20 - 21 2004 г.р. 5 0 5
2020-2021 20 - 21 2011 г.р. 6 6 0
2020-2021 20 - 21 2007 г.р. 4 0 4
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. 3 0 3
2020-2021 20 - 21 2009 г.р. 4 4 0
2020-2021 20 - 21 2010 г.р. 5 5 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 1 этап 2 2 0
2019-2020 19 - 20 2006 г.р. 13 0 13
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап 5 5 0
2019-2020 19 - 20 2005 г.р. 11 0 11
2019-2020 19 - 20 2003 г.р. 8 0 8
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. 19 0 19
2019-2020 19 - 20 2004 г.р. 7 0 7
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 1 этап 3 3 0
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 2 этап 2 2 0
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 1 этап 2 2 0
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап 4 4 0
2019-2020 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров 1 0 1
Сумма: 213 35 178
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья
Поделиться: