Федерация хоккея Москвы

Гусев Кирилл Сергеевич

дата рождения: 27.06.2001
возраст: 23
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2023-2024 23 - 24 2010 г.р. 3 3 0
2023-2024 23 - 24 2012 г.р. 4 3 1
2023-2024 23 - 24 2009 г.р. 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2014 г.р. 2 этап 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2013 г.р. 2 этап 1 1 0
2021-2022 21- 22 2009 г.р. 14 4 10
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 2 этап 6 6 0
2021-2022 21- 22 2010 г.р. 1 этап 4 4 0
2021-2022 Первый этап 2004-2005 2 0 2
2021-2022 21 - 22 2006 г.р. 5 0 5
2021-2022 21- 22 2010 г.р. 2 этап 4 4 0
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 1 этап 5 5 0
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 2 этап 5 5 0
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 1 этап 3 3 0
2021-2022 Второй этап 2004-2005 2 0 2
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. 4 1 3
2021-2022 21 - 22 2007 г.р. 1 0 1
2020-2021 20 - 21 2004 г.р. 6 0 6
2020-2021 20 - 21 2010 г.р. 3 3 0
2020-2021 20 - 21 2009 г.р. 5 5 0
2020-2021 20 - 21 2007 г.р. 4 0 4
2020-2021 20 - 21 2006 г.р. 4 0 4
2020-2021 20 - 21 2011 г.р. 1 1 0
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. 1 0 1
2020-2021 20 - 21 2005 г.р. 1 0 1
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап 2 2 0
2019-2020 19 - 20 2005 г.р. 4 0 4
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. 6 0 6
2019-2020 19 - 20 2006 г.р. 9 0 9
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 2 этап 5 5 0
2019-2020 19 - 20 2004 г.р. 5 0 5
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 1 этап 1 1 0
2019-2020 19 - 20 2003 г.р. 5 0 5
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап 4 4 0
2018-2019 18 - 19 2002 г.р. 11 0 11
2018-2019 18 - 19 2004 г.р. 8 0 8
2018-2019 18 - 19 2005 г.р. 7 0 7
2018-2019 18 - 19 2003 г.р. 11 0 11
2018-2019 18 - 19 2006 г.р. 4 0 4
Сумма: 172 62 110
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья
Поделиться: