Федерация хоккея Москвы

Антипов Александр Олегович

дата рождения: 17.08.1993
возраст: 31
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2023-2024 23 - 24 2010 г.р. 2 1 1
2023-2024 23 - 24 2009 г.р. 2 2 0
2023-2024 23 - 24 2012 г.р. 6 6 0
2023-2024 23 - 24 2011 г.р. 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2013 г.р. 2 этап 1 1 0
2023-2024 23 - 24 2014 г.р. 1 этап 2 2 0
2023-2024 23 - 24 2013 г.р. 1 этап 2 2 0
2023-2024 23 - 24 2008 г.р. 2 2 0
2022-2023 22 - 23 2009 г.р. 7 2 5
2022-2023 22- 23 2012 г.р. 1 этап 9 9 0
2022-2023 22 - 23 2010 г.р. 2 2 0
2022-2023 22- 23 2013 г.р. 1 этап 1 1 0
2022-2023 22- 23 2011 г.р. 1 этап 7 7 0
2022-2023 22 - 23 2013 г.р. 2 этап 2 2 0
2022-2023 22 - 23 2006 г.р. 2 2 0
2022-2023 22 - 23 2012 г.р. 2 этап 4 4 0
2022-2023 22 - 23 2008 г.р. 6 3 3
2022-2023 22 - 23 2011 г.р. 2 этап 2 2 0
2022-2023 22 - 23 2007 г.р. 2 1 1
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 2 этап 3 3 0
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. 11 4 7
2021-2022 21 - 22 2007 г.р. 11 8 3
2021-2022 21- 22 2010 г.р. 2 этап 4 4 0
2021-2022 21- 22 2009 г.р. 7 4 3
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 2 этап 4 4 0
2021-2022 21 - 22 2005 г.р. 4 0 4
2021-2022 21 - 22 2006 г.р. 2 0 2
2021-2022 21- 22 2010 г.р. 1 этап 4 4 0
2021-2022 21- 22 2011 г.р. 1 этап 5 5 0
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 1 этап 3 3 0
2020-2021 20 - 21 2005 г.р. 1 0 1
2020-2021 20 - 21 2010 г.р. 1 1 0
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. 3 1 2
2020-2021 20 - 21 2009 г.р. 1 1 0
2020-2021 20 - 21 2006 г.р. 1 0 1
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 1 этап 6 6 0
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 1 этап 5 5 0
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап 4 4 0
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. 9 6 3
2019-2020 19 - 20 2005 г.р. 3 1 2
2019-2020 19 - 20 2004 г.р. 4 0 4
2019-2020 19 - 20 2003 г.р. 3 1 2
2019-2020 19 - 20 2006 г.р. 7 3 4
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 1 этап 2 2 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап 5 5 0
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 2 этап 1 1 0
2018-2019 18 - 19 2006 г.р. 10 9 1
2018-2019 18 - 19 2009 г.р. 2 этап 6 6 0
2018-2019 18 - 19 2009 г.р. 1 этап 6 6 0
2018-2019 18 - 19 2004 г.р. 9 5 4
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 1 этап 4 4 0
2018-2019 18 - 19 2002 г.р. 4 0 4
2018-2019 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров 5 0 5
2018-2019 18 - 19 2007 г.р. 1 этап 3 3 0
2018-2019 18 - 19 2005 г.р. 9 5 4
2018-2019 18 - 19 2003 г.р. 5 0 5
2018-2019 18 - 19 2007 г.р. 2 этап 5 5 0
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 2 этап 1 1 0
2017-2018 17 - 18 2002 г.р. 11 0 11
2017-2018 17 - 18 2005 г.р. 12 3 9
2017-2018 17 - 18 2006 г.р. 3 этап 7 7 0
2017-2018 Кубок среди команд 2009 г.р. 6 6 0
2017-2018 17 - 18 2004 г.р. 15 4 11
2017-2018 17 - 18 2006 г.р. 1 этап 6 6 0
2017-2018 17 - 18 2007 г.р. 2 этап 6 6 0
2017-2018 17 - 18 2001 г.р. 10 0 10
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 3 этап 4 4 0
2017-2018 17 - 18 2007 г.р. 1 этап 4 4 0
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 1 этап 4 4 0
2017-2018 17 - 18 2003 г.р. 10 1 9
2017-2018 17 - 18 2007 г.р. 3 этап 4 4 0
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 2 этап 2 2 0
2017-2018 17 - 18 2006 г.р. 2 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 1 этап 12 0 12
2016-2017 16 - 17 2004 г.р. 1 этап 13 2 11
2016-2017 16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь 2 1 1
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 2 этап 10 0 10
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 1 этап 3 3 0
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 1 этап 7 0 7
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 3 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2004 г.р. 2 этап 8 0 8
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 1 этап 3 0 3
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 1 этап 12 0 12
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 3 этап 2 0 2
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 2 этап 7 0 7
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 2 этап 7 0 7
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 3 этап 5 5 0
2016-2017 16 - 17 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров 3 0 3
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 1 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 2 этап 3 3 0
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 1 этап 7 0 7
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 2 этап 7 0 7
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 2 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 2 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 3 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 1 0 1
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап 1 1 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 1 этап 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 2 этап 1 0 1
Сумма: 486 246 240
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья
Поделиться: