Федерация хоккея Москвы

Стаханов Андрей Александрович

дата рождения: 03.12.1991
возраст: 32
город: Москва









Сезон Турнир И Гл Лин
2021-2022 21- 22 2012 г.р. 1 этап 1 1 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 1 этап 4 4 0
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. 11 10 1
2019-2020 19 - 20 2006 г.р. 4 4 0
2019-2020 19 - 20 2004 г.р. 5 4 1
2019-2020 19 - 20 2003 г.р. 4 4 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап 4 4 0
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 1 этап 2 2 0
2019-2020 19 - 20 2005 г.р. 3 3 0
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап 1 1 0
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 2 этап 1 1 0
2019-2020 19 - 20 2010 г.р. 1 этап 3 3 0
2018-2019 18 - 19 2006 г.р. 7 7 0
2018-2019 18 - 19 2007 г.р. 1 этап 7 7 0
2018-2019 18 - 19 2009 г.р. 1 этап 7 7 0
2018-2019 18 - 19 2007 г.р. 2 этап 1 1 0
2018-2019 18 - 19 2002 г.р. 2 2 0
2018-2019 18 - 19 2009 г.р. 2 этап 2 2 0
2018-2019 18 - 19 2005 г.р. 2 2 0
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 1 этап 3 3 0
2018-2019 18 - 19 2004 г.р. 4 3 1
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 2 этап 3 3 0
2018-2019 18 - 19 2003 г.р. 2 1 1
2017-2018 17 - 18 2002 г.р. 4 0 4
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 2 этап 3 3 0
2017-2018 17 - 18 2004 г.р. 8 4 4
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 3 этап 2 2 0
2017-2018 17 - 18 2001 г.р. 3 0 3
2017-2018 17 - 18 2005 г.р. 6 1 5
2017-2018 17 - 18 2006 г.р. 2 этап 3 3 0
2017-2018 17 - 18 2007 г.р. 3 этап 1 1 0
2017-2018 17 - 18 2003 г.р. 10 5 5
2017-2018 17 - 18 2007 г.р. 2 этап 3 3 0
2017-2018 17 - 18 2006 г.р. 3 этап 1 1 0
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 2 этап 6 3 3
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 3 этап 3 2 1
2016-2017 16 - 17 2004 г.р. 1 этап 8 2 6
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 1 этап 5 5 0
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 2 этап 3 3 0
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 3 этап 5 5 0
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 2 этап 5 2 3
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 1 этап 4 0 4
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 2 этап 2 2 0
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 1 этап 6 1 5
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 1 этап 7 1 6
2016-2017 16 - 17 2004 г.р. 2 этап 5 3 2
2016-2017 16 - 17 2000 г.р. 2 этап 4 2 2
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 3 этап 5 5 0
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 1 этап 3 1 2
2016-2017 16 - 17 2002 г.р. 1 этап 7 1 6
2016-2017 16 - 17 2006 г.р. 1 этап 3 3 0
2016-2017 16 - 17 2005 г.р. 2 этап 1 0 1
2016-2017 16 - 17 2001 г.р. 2 этап 2 0 2
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 3 этап 6 6 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 3 этап 3 1 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап 2 0 2
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.3 этап 9 8 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 2 этап 4 0 4
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 2 этап 7 0 7
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап 7 0 7
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 3 этап 9 0 9
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 3 этап 4 0 4
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап. Переходные игры 1 1 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.2 этап 3 3 0
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 3 0 3
2015-2016 Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 3 этап 9 0 9
2015-2016 Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап 3 3 0
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап 4 2 2
2015-2016 Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап 6 0 6
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2001г.р. 1 этап 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 2 этап 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2000г.р. 2 этап 7 0 7
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа 1 1 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 2 этап 4 4 0
2015-2016 Кубок г.Москвы 2006г.р. 15-16. 1 этап 2 2 0
2015-2016 Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр групповой этап январь 15-16 2 2 0
2015-2016 Товарищеские игры 15-16 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 1999г.р. 1 этап 2 0 2
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап 3 0 3
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 1 этап 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа 1 0 1
2015-2016 ОПМ 15-16. 2 группа. 2004г.р. 1 этап 1 0 1
Сумма: 326 176 150
И - Количество проведенных игр, Гл - Главный судья, Лин - Линейный судья
Поделиться: