Федерация хоккея Москвы

Резцов Максим Вячеславович

дата рождения: 27.03.1999
возраст: 25
амплуа: Н
рост: 179 см.
вес: 75 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2017-2018 17 - 18 Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров Балашиха (1999 - 2001) 179 75 4 0 1 1 0 0 0 0
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. Русь (1999) 163 48 2 0 0 0 0 0 0 0
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Русь (1996) 163 48 7 2 2 4 0 1 0 1
Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа Русь (1999) 163 48 30 2 3 5 4 0 0 2
2013-2014 Кубок СДЮШОР Русь (1999) 163 48 2 0 1 1 4 0 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Русь (1999) 163 48 12 3 4 7 0 0 0 3
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Русь (1999) 163 48 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Русь (1999) 163 48 11 0 4 4 0 0 0 0
2012-2013 Кубок СДЮШОР Русь (1999) 163 48 1 2 0 2 0 1 0 1
Открытое первенство Москвы. 1 группа Русь (1999) 163 48 33 14 11 25 8 0 1 13
Сумма: 103 23 26 49 16 2 1 20
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: