Федерация хоккея Москвы

Воробьев Иван Каренович

дата рождения: 01.04.1997
возраст: 27
амплуа: Н
рост: 180 см.
вес: 85 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок СДЮШОР Динамо (1997) 180 85 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Динамо (1997) 180 85 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа А (1- 6 место) Динамо (1997) 180 85 5 1 1 2 2 0 0 1
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Динамо (1995) 180 85 13 7 6 13 10 0 1 6
Открытое первенство Москвы. 1 группа Динамо (1997) 180 85 9 1 1 2 8 0 0 1
2012-2013 Кубок СДЮШОР Динамо (1997) 182 78 1 0 0 0 2 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Динамо (1997) 182 78 8 4 1 5 2 0 0 4
Открытое первенство Москвы. 1 группа Спартак (1997) 181 87 20 8 7 15 4 0 0 8
Сумма: 58 21 16 37 28 0 1 20
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: