Федерация хоккея Москвы

Волохин Кирилл Романович

дата рождения: 27.04.1997
возраст: 27
амплуа: В
рост: 175 см.
вес: 60 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2013-2014 Кубок ДЮСШ Центр (1997) 3 3 0 0 0 5 90 49 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Центр (1997) 12 11 0 0 0 42 639 6 4
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Центр (1997) 1 1 0 0 0 0 30 0 0
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Центр (1995) 11 6 0 0 0 31 399 16 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Центр (1997) 10 9 0 0 0 46 520 0 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ Центр (1997) 1 1 0 0 0 2 29 31 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Центр (1997) 23 20 0 0 0 36 1122 35 2
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: