Федерация хоккея Москвы

Антипов Роман Денисович

дата рождения: 18.10.2013
возраст: 11
амплуа: Н
рост: 134 см.
вес: 26 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2023-2024 23 - 24 2013 г.р. 2 этап Пингвины 134 26 2 1 0 1 1 0 0 1
23 - 24 2013 г.р. 2 этап Пингвины 134 26 22 5 5 10 3 0 1 4
23 - 24 2013 г.р. 1 этап Пингвины 134 26 2 2 0 2 0 0 1 1
23 - 24 2013 г.р. 1 этап Пингвины 134 26 12 10 7 17 2 1 0 9
2022-2023 22 - 23 2013 г.р. 2 этап Пингвины 127 23 1 1 0 1 0 0 0 1
22 - 23 2013 г.р. 2 этап Пингвины 127 23 11 5 4 9 0 1 0 4
22- 23 2013 г.р. 1 этап Пингвины 127 23 10 7 2 9 2 0 0 7
Сумма: 60 31 18 49 8 2 2 27
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: