Федерация хоккея Москвы

Полещук Максим Романович

дата рождения: 17.08.1998
возраст: 26
амплуа: Н
рост: 165 см.
вес: 53 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2014-2015 Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа Русь (1998) 165 53 4 0 0 0 0 0 0 0
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Русь (1996) 165 53 7 1 0 1 6 0 0 1
2013-2014 Кубок ДЮСШ Пингвины (1998) 165 53 1 0 0 0 0 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Пингвины (1998) 165 53 1 1 0 1 0 0 0 1
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Пингвины (1998) 165 53 15 7 0 7 6 0 1 6
Открытое первенство Москвы. 2 группа Пингвины (1998) 165 53 9 3 2 5 12 0 0 3
2012-2013 Кубок ДЮСШ Пингвины (1998) 165 53 2 1 0 1 2 0 0 1
Открытое первенство Москвы. 2 группа Пингвины (1998) 165 53 21 4 5 9 18 0 0 4
Сумма: 60 17 7 24 44 0 1 16
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: