Федерация хоккея Москвы

Тимофеев Роман Константинович

дата рождения: 10.09.1997
возраст: 27
амплуа: Н
рост: 185 см.
вес: 68 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок ДЮСШ Орбита (1997) 185 68 1 1 0 1 0 0 0 1
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Орбита (1997) 185 68 13 4 6 10 10 0 0 4
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Орбита (1997) 185 68 2 0 1 1 0 0 0 0
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Орбита (1995) 178 68 24 13 14 27 45 1 0 12
Открытое первенство Москвы. 2 группа Орбита (1997) 185 68 9 6 1 7 4 0 0 6
2012-2013 Кубок ДЮСШ Орбита (1997) 173 58 2 4 3 7 6 0 0 4
Открытое первенство Москвы. 2 группа Орбита (1997) 173 58 20 22 24 46 32 5 3 14
Сумма: 71 50 49 99 97 6 3 41
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: