Федерация хоккея Москвы

Куст Дамир Витальевич

дата рождения: 29.10.2009
возраст: 15
амплуа: В
рост: 173 см.
вес: 60 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2023-2024 23 - 24 2009 г.р. Русь 26 13 1 0 1 45 840 59 0
2022-2023 22 - 23 2009 г.р. Русь 22 15 0 0 0 46 927 3 0
2021-2022 21- 22 2009 г.р. Крылья (Лобня) 14 10 0 0 0 46 378 58 0
2020-2021 20 - 21 2009 г.р. Крылья (Лобня) 7 0 0 0 0 10 116 46 0
2019-2020 19 - 20 2009 г.р. 2 этап Крылья (Лобня) 11 0 0 0 0 17 275 18 1
19 - 20 2009 г.р. 1 этап Крылья (Лобня) 9 3 0 0 0 19 187 32 0
2018-2019 18 - 19 2009 г.р. 2 этап Крылья (Лобня) 2 1 0 0 0 2 60 0 0
18 - 19 2009 г.р. 2 этап Крылья (Лобня) 14 4 0 0 0 4 314 49 1
18 - 19 2009 г.р. 1 этап Крылья (Лобня) 11 3 0 0 0 3 262 29 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: