Федерация хоккея Москвы

Кардашев Даниил Васильевич

дата рождения: 01.10.2007
возраст: 17
амплуа: В
рост: 184 см.
вес: 70 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2022-2023 22 - 23 2007 г.р. Спартак 7 1 0 0 0 8 125 47 0
2021-2022 21 - 22 2007 г.р. Северная звезда 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - 22 2007 г.р. Северная звезда 23 14 0 0 0 71 737 25 6
2020-2021 20 - 21 2007 г.р. Северная звезда 3 3 0 0 0 7 189 11 0
20 - 21 2007 г.р. Северная звезда 10 10 0 0 0 36 525 35 0
2019-2020 19 - 20 2007 г.р. Северная звезда 11 4 0 0 0 35 312 30 0
19 - 20 2007 г.р. Центр 2 2 0 0 0 8 38 16 0
2018-2019 18 - 19 2007 г.р. 2 этап Центр 13 10 0 0 0 28 357 24 2
18 - 19 2007 г.р. 1 этап Центр 13 3 0 0 0 24 369 28 0
2017-2018 17 - 18 2007 г.р. 3 этап Центр 8 4 0 0 0 17 240 0 1
17 - 18 2007 г.р. 2 этап Центр 7 4 0 0 0 14 208 30 0
17 - 18 2007 г.р. 1 этап Центр 1 0 0 0 0 2 30 0 0
2016-2017 16 - 17 2007 г.р. 3 этап Марьино 12 4 0 0 0 14 271 0 0
16 - 17 2007 г.р. 2 этап Марьино 6 2 0 0 0 20 150 0 0
16 - 17 2007 г.р. 1 этап Марьино 1 0 0 0 0 4 30 0 0
16 - 17 2007 г.р. 1 этап Марьино 4 0 0 0 0 6 90 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: