Федерация хоккея Москвы

Фесенко Александр Русланович

дата рождения: 18.10.2003
возраст: 21
амплуа: Н
рост: 193 см.
вес: 81 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2020-2021 Первый этап 2003-2004 Динамо 193 81 3 2 5 7 0 0 0 2
2019-2020 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Динамо 193 81 4 0 1 1 4 0 0 0
19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Динамо (2002 - 2003) 193 81 16 8 8 16 42 0 1 7
19 - 20 2003 г.р. Динамо 193 81 21 4 4 8 69 2 0 2
2018-2019 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Динамо 191 81 6 3 0 3 2 1 0 2
18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Динамо (2001 - 2002) 191 81 12 7 7 14 4 1 0 6
18 - 19 2002 г.р. Динамо 191 81 5 1 0 1 2 0 0 1
18 - 19 2003 г.р. Динамо 191 81 27 4 4 8 34 0 0 4
2017-2018 17 - 18 2003 г.р. Дмитров 0 27 12 9 21 46 3 0 9
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 2 этап Орбита 0 14 5 4 9 20 0 0 5
16 - 17 Товарищеские игры команды Град Орбита (16-17 2003) 0 1 1 0 1 0 0 0 1
16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь Орбита (16-17 2003) 0 2 5 2 7 2 0 0 5
16 - 17 2003 г.р. 1 этап Орбита 0 11 4 3 7 8 1 0 3
16 - 17 2002 г.р. 1 этап Орбита 163 66 4 0 0 0 2 0 0 0
2015-2016 Переходный этап Орбита (2002) 0 2 1 0 1 2 0 0 1
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап Орбита 0 9 1 0 1 16 0 0 1
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа Орбита (2002) 0 1 1 1 2 0 0 0 1
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап Орбита 0 10 2 3 5 2 0 0 2
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. Орбита (2002) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап Орбита 0 10 4 2 6 10 0 0 4
Сумма: 187 65 53 118 265 8 1 56
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: