Федерация хоккея Москвы

Молодцов Даниил Эдуардович

дата рождения: 12.09.2003
возраст: 21
амплуа: З
рост: 185 см.
вес: 76 кг.
хват: П
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2019-2020 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров Дмитров (2002 - 2003) 185 76 20 1 2 3 10 0 1 0
19 - 20 2003 г.р. Дмитров 182 70 26 1 7 8 57 1 0 0
2018-2019 18 - 19 2003 г.р. Дмитров 172 56 26 3 4 7 40 2 0 1
2017-2018 17 - 18 2003 г.р. Дмитров 0 27 0 4 4 53 0 0 0
2016-2017 16 - 17 2003 г.р. 2 этап Орбита 0 14 1 2 3 6 0 0 1
16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь Орбита (16-17 2003) 0 2 1 2 3 2 1 0 0
16 - 17 Товарищеские игры команды Град Орбита (16-17 2003) 0 2 0 0 0 14 0 0 0
16 - 17 2003 г.р. 1 этап Орбита 0 14 1 4 5 34 1 0 0
2015-2016 Переходный этап Орбита (2002) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 3 этап Орбита 0 9 0 0 0 2 0 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа Орбита (2002) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 2 этап Орбита 0 10 0 0 0 2 0 0 0
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. Орбита (2002) 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ОПМ 15-16. 2 группа. 2002г.р. 1 этап Орбита 0 10 1 1 2 12 1 0 0
Сумма: 164 9 26 35 232 6 1 2
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: