Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 30 | 24 | 0 | 6 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синяя птица | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | 0.00 | 6.67 | 325 | 10.83 | 63 | 2.10 | +262 | 56 |
2 | Орбита | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 201 | 6.70 | 80 | 2.67 | +121 | 53 |
3 | Дмитров | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 212 | 7.07 | 60 | 2.00 | +152 | 52 |
4 | Кристалл | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 198 | 6.60 | 69 | 2.30 | +129 | 51 |
5 | Академия Петрова | 30 | 19 | 0 | 11 | 63.33 | 0.00 | 36.67 | 221 | 7.37 | 83 | 2.77 | +138 | 40 |
6 | Вымпел | 30 | 18 | 0 | 12 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 194 | 6.47 | 88 | 2.93 | +106 | 38 |
7 | Метеор | 30 | 17 | 0 | 13 | 56.67 | 0.00 | 43.33 | 207 | 6.90 | 88 | 2.93 | +119 | 36 |
8 | Серебряные акулы | 30 | 17 | 0 | 13 | 56.67 | 0.00 | 43.33 | 174 | 5.80 | 111 | 3.70 | +63 | 35 |
9 | Марьино | 30 | 14 | 0 | 16 | 46.67 | 0.00 | 53.33 | 187 | 6.23 | 110 | 3.67 | +77 | 30 |
10 | Созвездие | 30 | 13 | 0 | 17 | 43.33 | 0.00 | 56.67 | 161 | 5.37 | 165 | 5.50 | -4 | 27 |
11 | Янтарь | 30 | 13 | 0 | 17 | 43.33 | 0.00 | 56.67 | 141 | 4.70 | 108 | 3.60 | +33 | 26 |
12 | Центр | 30 | 12 | 0 | 18 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 113 | 3.77 | 159 | 5.30 | -46 | 24 |
13 | Морские львы | 30 | 4 | 0 | 26 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | 82 | 2.73 | 358 | 11.93 | -276 | 8 |
14 | Спартак - Спорттех | 30 | 4 | 0 | 26 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | 36 | 1.20 | 364 | 12.13 | -328 | 8 |
15 | Московская академия хоккея (девочки) | 30 | 3 | 0 | 27 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | 24 | 0.80 | 283 | 9.43 | -259 | 6 |
16 | Динамо - Морозово | 30 | 2 | 0 | 28 | 6.67 | 0.00 | 93.33 | 29 | 0.97 | 316 | 10.53 | -287 | 6 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
04.09.2022 | Кристалл - Спартак - Спорттех | 9:1 | ЛДС Кристалл Электросталь |
11.09.2022 | Динамо - Морозово - Кристалл | 1:15 | ЛЦ Центральный Москва |
18.09.2022 | Кристалл - Метеор | 5:4 (OT) | ЛДС Кристалл Электросталь |
25.09.2022 | Дмитров - Кристалл | 4:5 | МУ СК Дмитров |
02.10.2022 | Кристалл - Московская академия хоккея (девочки) | 9:0 | ЛДС Кристалл Электросталь |
09.10.2022 | Кристалл - Академия Петрова | 2:1 | ЛДС Кристалл Электросталь |
16.10.2022 | Синяя птица - Кристалл | 1:5 | ЛЦ Синяя птица Москва |
23.10.2022 | Кристалл - Орбита | 3:2 (OT) | ЛДС Кристалл Электросталь |
30.10.2022 | Серебряные акулы - Кристалл | 0:9 | ЛЦ Серебряный Москва |
15.11.2022 | Метеор - Кристалл | 5:4 (OT) | ЛЦ Метеор Москва |
20.11.2022 | Кристалл - Янтарь | 4:3 | ЛДС Кристалл Электросталь |
27.11.2022 | Созвездие - Кристалл | 6:5 (ПБ) | ЛЦ Созвездие Москва |
01.12.2022 | Кристалл - Вымпел | 4:1 | МБУ "Мир спорта "Сталь" Электросталь |
04.12.2022 | Кристалл - Морские львы | ||
11.12.2022 | Центр - Кристалл | 1:6 | ЛЦ Центральный Москва |
14.12.2022 | Марьино - Кристалл | 2:5 | ЛЦ Марьино Москва |
18.12.2022 | Спартак - Спорттех - Кристалл | 0:16 | Спорттех Москва |
25.12.2022 | Кристалл - Динамо - Морозово | 6:0 | ЛДС Кристалл Электросталь |
15.01.2023 | Кристалл - Дмитров | 0:1 | ЛДС Кристалл Электросталь |
22.01.2023 | Кристалл - Московская академия хоккея (девочки) | 8:0 | ЛДС Кристалл Электросталь |
29.01.2023 | Академия Петрова - Кристалл | 3:4 (OT) | Академия Петрова Красногорск |
12.02.2023 | Орбита - Кристалл | 5:4 (ПБ) | ЛД Орбита Зеленоград |
19.02.2023 | Кристалл - Серебряные акулы | 7:4 | ЛДС Кристалл Электросталь |
23.02.2023 | Кристалл - Синяя птица | 4:6 | ЛДС Кристалл Электросталь |
26.02.2023 | Вымпел - Кристалл | 8:5 | ЛЦ Вымпел Москва |
05.03.2023 | Кристалл - Марьино | 4:3 | ЛДС Кристалл Электросталь |
12.03.2023 | Янтарь - Кристалл | 2:8 | ЛДС Янтарь Москва |
19.03.2023 | Кристалл - Созвездие | 7:1 | ЛДС Кристалл Электросталь |
26.03.2023 | Морские львы - Кристалл | 1:22 | СК "Южный лед" Москва |
02.04.2023 | Кристалл - Центр | 8:3 | ЛДС Кристалл Электросталь |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Андреянов Глеб | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 33 | 948 | 54 |
31 | Баканев Тимофей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 64 | 27 |
49 | Ваганов Владислав | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 35 | 687 | 37 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 69 | 1701 | -2 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Майстренко Семён | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Малицкий Дмитрий | 29 | 7 | 15 | 22 | 56 | 0 | 1 | 6 |
19 | Мальгин Никита | 27 | 3 | 18 | 21 | 24 | 0 | 1 | 2 |
2 | Подласов Виталий | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Прямилов Дмитрий | 18 | 7 | 5 | 12 | 22 | 0 | 2 | 5 |
11 | Синицин Матвей | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
30 | Фомин Макар | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Сумма: | 28 | 54 | 82 | 116 | 5 | 5 | 18 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Багаев Александр | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
35 | Беляев Иван | 28 | 27 | 24 | 51 | 0 | 1 | 5 | 21 |
36 | Вахтанин Иван | 27 | 9 | 9 | 18 | 12 | 2 | 2 | 5 |
72 | Дерябин Артём | 28 | 22 | 22 | 44 | 50 | 0 | 3 | 19 |
47 | Драбович Никита | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Елисеев Егор | 20 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 |
17 | Иванов Никита | 26 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
53 | Камышников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Капитанов Илья | 29 | 13 | 6 | 19 | 12 | 0 | 1 | 12 |
13 | Киселёв Степан | 22 | 13 | 23 | 36 | 26 | 2 | 3 | 8 |
99 | Костюкович Даниил | 22 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 |
5 | Кулагин Семён | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Николаев Павел | 28 | 2 | 11 | 13 | 34 | 0 | 1 | 1 |
85 | Петрова Алиса | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Подзолков Фёдор | 17 | 14 | 4 | 18 | 8 | 3 | 0 | 11 |
22 | Худяков Данила | 29 | 24 | 20 | 44 | 20 | 3 | 2 | 19 |
92 | Шомысов Максим | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Сумма: | 157 | 155 | 312 | 190 | 11 | 19 | 127 |