Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 30 | 19 | 0 | 11 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синяя птица | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | 0.00 | 6.67 | 325 | 10.83 | 63 | 2.10 | +262 | 56 |
2 | Орбита | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 201 | 6.70 | 80 | 2.67 | +121 | 53 |
3 | Дмитров | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 212 | 7.07 | 60 | 2.00 | +152 | 52 |
4 | Кристалл | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 198 | 6.60 | 69 | 2.30 | +129 | 51 |
5 | Академия Петрова | 30 | 19 | 0 | 11 | 63.33 | 0.00 | 36.67 | 221 | 7.37 | 83 | 2.77 | +138 | 40 |
6 | Вымпел | 30 | 18 | 0 | 12 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 194 | 6.47 | 88 | 2.93 | +106 | 38 |
7 | Метеор | 30 | 17 | 0 | 13 | 56.67 | 0.00 | 43.33 | 207 | 6.90 | 88 | 2.93 | +119 | 36 |
8 | Серебряные акулы | 30 | 17 | 0 | 13 | 56.67 | 0.00 | 43.33 | 174 | 5.80 | 111 | 3.70 | +63 | 35 |
9 | Марьино | 30 | 14 | 0 | 16 | 46.67 | 0.00 | 53.33 | 187 | 6.23 | 110 | 3.67 | +77 | 30 |
10 | Созвездие | 30 | 13 | 0 | 17 | 43.33 | 0.00 | 56.67 | 161 | 5.37 | 165 | 5.50 | -4 | 27 |
11 | Янтарь | 30 | 13 | 0 | 17 | 43.33 | 0.00 | 56.67 | 141 | 4.70 | 108 | 3.60 | +33 | 26 |
12 | Центр | 30 | 12 | 0 | 18 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 113 | 3.77 | 159 | 5.30 | -46 | 24 |
13 | Морские львы | 30 | 4 | 0 | 26 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | 82 | 2.73 | 358 | 11.93 | -276 | 8 |
14 | Спартак - Спорттех | 30 | 4 | 0 | 26 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | 36 | 1.20 | 364 | 12.13 | -328 | 8 |
15 | Московская академия хоккея (девочки) | 30 | 3 | 0 | 27 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | 24 | 0.80 | 283 | 9.43 | -259 | 6 |
16 | Динамо - Морозово | 30 | 2 | 0 | 28 | 6.67 | 0.00 | 93.33 | 29 | 0.97 | 316 | 10.53 | -287 | 6 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
04.09.2022 | Академия Петрова - Центр | 10:4 | Академия Петрова Красногорск |
11.09.2022 | Спартак - Спорттех - Академия Петрова | 1:10 | Спорттех Москва |
18.09.2022 | Академия Петрова - Динамо - Морозово | 21:0 | Академия Петрова Красногорск |
25.09.2022 | Метеор - Академия Петрова | 1:2 | ЛЦ Метеор Москва |
02.10.2022 | Академия Петрова - Дмитров | 2:6 | Академия Петрова Красногорск |
09.10.2022 | Кристалл - Академия Петрова | 2:1 | ЛДС Кристалл Электросталь |
16.10.2022 | Академия Петрова - Московская академия хоккея (девочки) | 12:0 | Академия Петрова Красногорск |
26.10.2022 | Орбита - Академия Петрова | 6:3 | ЛД Орбита Зеленоград |
06.11.2022 | Академия Петрова - Серебряные акулы | 3:5 | Академия Петрова Красногорск |
09.11.2022 | Академия Петрова - Синяя птица | 1:3 | Академия Петрова Красногорск |
13.11.2022 | Вымпел - Академия Петрова | 2:3 (ПБ) | ЛЦ Вымпел Москва |
20.11.2022 | Академия Петрова - Марьино | 7:1 | Академия Петрова Красногорск |
27.11.2022 | Янтарь - Академия Петрова | 5:4 (ПБ) | ЛДС Янтарь Москва |
04.12.2022 | Академия Петрова - Созвездие | 9:3 | Академия Петрова Красногорск |
11.12.2022 | Академия Петрова - Морские львы | 23:0 | Академия Петрова Красногорск |
18.12.2022 | Центр - Академия Петрова | 1:11 | ЛЦ Центральный Москва |
25.12.2022 | Академия Петрова - Спартак - Спорттех | 17:0 | Академия Петрова Красногорск |
15.01.2023 | Академия Петрова - Метеор | 2:1 (OT) | Академия Петрова Красногорск |
19.01.2023 | Динамо - Морозово - Академия Петрова | 3:15 | ЛЦ Центральный Москва |
22.01.2023 | Дмитров - Академия Петрова | 3:2 | МУ СК Дмитров |
29.01.2023 | Академия Петрова - Кристалл | 3:4 (OT) | Академия Петрова Красногорск |
05.02.2023 | Академия Петрова - Московская академия хоккея (девочки) | 5:0 | Академия Петрова Красногорск |
12.02.2023 | Синяя птица - Академия Петрова | 11:4 | ЛЦ Синяя птица Москва |
26.02.2023 | Серебряные акулы - Академия Петрова | 1:4 | ЛЦ Серебряный Москва |
05.03.2023 | Академия Петрова - Вымпел | 2:5 | Академия Петрова Красногорск |
08.03.2023 | Академия Петрова - Орбита | 5:7 | Академия Петрова Красногорск |
12.03.2023 | Марьино - Академия Петрова | 2:5 | ЛЦ Вымпел Москва |
19.03.2023 | Академия Петрова - Янтарь | 10:1 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
26.03.2023 | Созвездие - Академия Петрова | 2:9 | ЛЦ Созвездие Москва |
02.04.2023 | Морские львы - Академия Петрова | 3:16 | СК "Южный лед" Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Быков Владислав | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 31 | 660 | 25 |
99 | Гресько Фёдор | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 28 | 700 | 6 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 59 | 1360 | 31 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Дударев Александр | 29 | 22 | 24 | 46 | 30 | 5 | 3 | 14 |
3 | Кройтор Богдан | 30 | 4 | 12 | 16 | 28 | 0 | 1 | 3 |
4 | Митин Владислав | 28 | 1 | 16 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 |
8 | Нефедов Филипп | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
24 | Попов Михаил | 26 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ховхунов Глеб | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 |
71 | Чернышин Егор | 23 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сумма: | 33 | 65 | 98 | 100 | 6 | 5 | 22 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Барботин Дмитрий | 29 | 19 | 19 | 38 | 24 | 1 | 1 | 17 |
10 | Белозеров Дмитрий | 20 | 10 | 11 | 21 | 16 | 0 | 0 | 10 |
17 | Белозеров Никита | 29 | 13 | 17 | 30 | 16 | 0 | 3 | 10 |
26 | Богатырёв Дмитрий | 30 | 8 | 9 | 17 | 22 | 2 | 1 | 5 |
23 | Заржицкий Арсений | 30 | 2 | 9 | 11 | 34 | 0 | 1 | 1 |
97 | Ильченко Никита | 23 | 18 | 13 | 31 | 8 | 0 | 2 | 16 |
7 | Кононов Александр | 29 | 37 | 25 | 62 | 24 | 3 | 9 | 25 |
29 | Крылов Матвей | 28 | 35 | 28 | 63 | 64 | 4 | 4 | 27 |
27 | Манготов Надир | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
77 | Петухов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Харитонов Ярослав | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Шульгин Юрий | 30 | 22 | 36 | 58 | 36 | 1 | 1 | 20 |
25 | Юнусов Арслан | 28 | 10 | 16 | 26 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Сумма: | 179 | 185 | 364 | 250 | 13 | 23 | 143 |