Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 30 | 13 | 0 | 17 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синяя птица | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | 0.00 | 6.67 | 325 | 10.83 | 63 | 2.10 | +262 | 56 |
2 | Орбита | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 201 | 6.70 | 80 | 2.67 | +121 | 53 |
3 | Дмитров | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | 0.00 | 13.33 | 212 | 7.07 | 60 | 2.00 | +152 | 52 |
4 | Кристалл | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 198 | 6.60 | 69 | 2.30 | +129 | 51 |
5 | Академия Петрова | 30 | 19 | 0 | 11 | 63.33 | 0.00 | 36.67 | 221 | 7.37 | 83 | 2.77 | +138 | 40 |
6 | Вымпел | 30 | 18 | 0 | 12 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 194 | 6.47 | 88 | 2.93 | +106 | 38 |
7 | Метеор | 30 | 17 | 0 | 13 | 56.67 | 0.00 | 43.33 | 207 | 6.90 | 88 | 2.93 | +119 | 36 |
8 | Серебряные акулы | 30 | 17 | 0 | 13 | 56.67 | 0.00 | 43.33 | 174 | 5.80 | 111 | 3.70 | +63 | 35 |
9 | Марьино | 30 | 14 | 0 | 16 | 46.67 | 0.00 | 53.33 | 187 | 6.23 | 110 | 3.67 | +77 | 30 |
10 | Созвездие | 30 | 13 | 0 | 17 | 43.33 | 0.00 | 56.67 | 161 | 5.37 | 165 | 5.50 | -4 | 27 |
11 | Янтарь | 30 | 13 | 0 | 17 | 43.33 | 0.00 | 56.67 | 141 | 4.70 | 108 | 3.60 | +33 | 26 |
12 | Центр | 30 | 12 | 0 | 18 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 113 | 3.77 | 159 | 5.30 | -46 | 24 |
13 | Морские львы | 30 | 4 | 0 | 26 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | 82 | 2.73 | 358 | 11.93 | -276 | 8 |
14 | Спартак - Спорттех | 30 | 4 | 0 | 26 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | 36 | 1.20 | 364 | 12.13 | -328 | 8 |
15 | Московская академия хоккея (девочки) | 30 | 3 | 0 | 27 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | 24 | 0.80 | 283 | 9.43 | -259 | 6 |
16 | Динамо - Морозово | 30 | 2 | 0 | 28 | 6.67 | 0.00 | 93.33 | 29 | 0.97 | 316 | 10.53 | -287 | 6 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
04.09.2022 | Орбита - Созвездие | 5:4 | ЛД Орбита Зеленоград |
10.09.2022 | Серебряные акулы - Созвездие | 8:3 | ЛЦ Серебряный Москва |
18.09.2022 | Вымпел - Созвездие | 2:6 | ЛЦ Вымпел Москва |
25.09.2022 | Созвездие - Марьино | 4:5 (ПБ) | ЛЦ Созвездие Москва |
02.10.2022 | Янтарь - Созвездие | 6:4 | ЛДС Янтарь Москва |
09.10.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Созвездие | 2:5 | ЛЦ Метеор Москва |
16.10.2022 | Созвездие - Морские львы | 19:5 | ЛЦ Созвездие Москва |
23.10.2022 | Центр - Созвездие | 8:6 | ЛЦ Центральный Москва |
30.10.2022 | Созвездие - Спартак - Спорттех | 12:0 | ЛЦ Созвездие Москва |
06.11.2022 | Динамо - Морозово - Созвездие | 1:10 | ЛЦ Центральный Москва |
13.11.2022 | Созвездие - Метеор | 2:8 | ЛЦ Метеор Москва |
20.11.2022 | Дмитров - Созвездие | 7:5 | МУ СК Дмитров |
27.11.2022 | Созвездие - Кристалл | 6:5 (ПБ) | ЛЦ Созвездие Москва |
04.12.2022 | Академия Петрова - Созвездие | 9:3 | Академия Петрова Красногорск |
11.12.2022 | Созвездие - Синяя птица | 3:13 | ЛЦ Созвездие Москва |
18.12.2022 | Созвездие - Орбита | 1:6 | ЛЦ Созвездие Москва |
25.12.2022 | Созвездие - Серебряные акулы | 5:4 | ЛЦ Созвездие Москва |
08.01.2023 | Созвездие - Вымпел | 5:6 | ЛЦ Созвездие Москва |
12.01.2023 | Московская академия хоккея (девочки) - Созвездие | 0:8 | ЛЦ Созвездие Москва |
15.01.2023 | Марьино - Созвездие | 5:4 | ЛЦ Марьино Москва |
22.01.2023 | Созвездие - Янтарь | 7:6 | ЛЦ Созвездие Москва |
05.02.2023 | Морские львы - Созвездие | 1:8 | СК "Южный лед" Москва |
12.02.2023 | Созвездие - Центр | 2:1 | ЛЦ Созвездие Москва |
19.02.2023 | Спартак - Спорттех - Созвездие | 5:7 | Спорттех Москва |
26.02.2023 | Созвездие - Динамо - Морозово | 11:2 | ЛЦ Созвездие Москва |
05.03.2023 | Метеор - Созвездие | 6:3 | ЛЦ Метеор Москва |
12.03.2023 | Созвездие - Дмитров | 2:8 | ЛЦ Созвездие Москва |
19.03.2023 | Кристалл - Созвездие | 7:1 | ЛДС Кристалл Электросталь |
26.03.2023 | Созвездие - Академия Петрова | 2:9 | ЛЦ Созвездие Москва |
02.04.2023 | Синяя птица - Созвездие | 15:3 | ЛЦ Синяя птица Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Бакуменко Даниил | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 45 | 409 | 21 |
90 | Рыжков Владислав | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 14 | 185 | 26 |
30 | Смирнов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 594 | 47 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Долганов Даниил | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
7 | Иванов Кирилл | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сидельников Леонид | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Чесноков Николай | 28 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
53 | Яковлев Антон | 30 | 4 | 13 | 17 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Сумма: | 7 | 17 | 24 | 42 | 3 | 0 | 4 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Бикмухаметов Тимур | 15 | 37 | 12 | 49 | 28 | 7 | 3 | 27 |
33 | Варнавский Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Гантимуров Виктор | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Захаров Архип | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Иванов Владислав | 27 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
13 | Иванов Марк | 30 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 |
15 | Коваль Иван | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Крылов Никита | 25 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 |
22 | Куликов Александр | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Потапкин Максим | 27 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 |
97 | Сергеев Дмитрий | 30 | 34 | 28 | 62 | 36 | 6 | 2 | 26 |
23 | Турулин Семен | 25 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 |
77 | Харитонов Даниил | 30 | 9 | 26 | 35 | 10 | 3 | 2 | 4 |
17 | Чернега Сергей | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шухтина Алёна | 25 | 14 | 16 | 30 | 10 | 1 | 0 | 13 |
24 | Якимец Артур | 24 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Сумма: | 132 | 127 | 259 | 122 | 20 | 8 | 102 |