Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 22 | 6 | 0 | 16 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акм. Михайлова | 22 | 21 | 0 | 1 | 95.45 | 0.00 | 4.55 | 148 | 6.73 | 26 | 1.18 | +122 | 43 |
2 | Крылья (Лобня) | 22 | 19 | 0 | 3 | 86.36 | 0.00 | 13.64 | 95 | 4.32 | 50 | 2.27 | +45 | 39 |
3 | Московская академия хоккея | 22 | 19 | 0 | 3 | 86.36 | 0.00 | 13.64 | 123 | 5.59 | 50 | 2.27 | +73 | 38 |
4 | Балашиха | 22 | 17 | 0 | 5 | 77.27 | 0.00 | 22.73 | 106 | 4.82 | 52 | 2.36 | +54 | 34 |
5 | Русь | 22 | 12 | 0 | 10 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 87 | 3.95 | 69 | 3.14 | +18 | 25 |
6 | Снежные барсы | 22 | 10 | 0 | 12 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 67 | 3.05 | 82 | 3.73 | -15 | 21 |
7 | Белые медведи | 22 | 10 | 0 | 12 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 62 | 2.82 | 79 | 3.59 | -17 | 20 |
8 | ХК Львы ЦХМ | 22 | 6 | 0 | 16 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 66 | 3.00 | 110 | 5.00 | -44 | 14 |
9 | Запад - Ястребы | 22 | 6 | 0 | 16 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 59 | 2.68 | 121 | 5.50 | -62 | 13 |
10 | Пингвины | 22 | 4 | 0 | 18 | 18.18 | 0.00 | 81.82 | 49 | 2.23 | 99 | 4.50 | -50 | 11 |
11 | Металлург г. Москва | 22 | 5 | 0 | 17 | 22.73 | 0.00 | 77.27 | 65 | 2.95 | 130 | 5.91 | -65 | 10 |
12 | Армада | 22 | 3 | 0 | 19 | 13.64 | 0.00 | 86.36 | 43 | 1.95 | 102 | 4.64 | -59 | 8 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
18.09.2022 | ХК Львы ЦХМ - Армада | 3:1 | Арена ЦХМ Москва |
25.09.2022 | Пингвины - ХК Львы ЦХМ | 3:5 | ЛДС Южный Москва |
02.10.2022 | ХК Львы ЦХМ - Акм. Михайлова | 0:9 | Арена ЦХМ Москва |
16.10.2022 | Металлург г. Москва - ХК Львы ЦХМ | 8:7 (ПБ) | СК Арктика Москва |
23.10.2022 | ХК Львы ЦХМ - Балашиха | 4:7 | Арена ЦХМ Москва |
30.10.2022 | Крылья (Лобня) - ХК Львы ЦХМ | 5:1 | МАУ ДС Лобня Москва |
06.11.2022 | ХК Львы ЦХМ - Московская академия хоккея | 5:6 | Арена ЦХМ Москва |
13.11.2022 | ХК Львы ЦХМ - Снежные барсы | 2:5 | Арена ЦХМ Москва |
27.11.2022 | ХК Львы ЦХМ - Запад - Ястребы | 2:3 | Арена ЦХМ Москва |
04.12.2022 | ХК Львы ЦХМ - Русь | 1:7 | Арена ЦХМ Москва |
11.12.2022 | ХК Львы ЦХМ - Пингвины | 3:4 (OT) | Арена ЦХМ Москва |
18.12.2022 | Белые медведи - ХК Львы ЦХМ | 3:5 | ЛЦ Умка Москва |
25.12.2022 | Армада - ХК Львы ЦХМ | 0:1 | МДЦХ и ФК Одинцово Одинцово |
22.01.2023 | Акм. Михайлова - ХК Львы ЦХМ | 8:2 | МБУС Ледовый дворец Тула |
29.01.2023 | ХК Львы ЦХМ - Металлург г. Москва | 5:3 | Арена ЦХМ Москва |
12.02.2023 | ХК Львы ЦХМ - Крылья (Лобня) | 1:4 | Арена ЦХМ Москва |
19.02.2023 | Московская академия хоккея - ХК Львы ЦХМ | 5:1 | ЛДС Южный Москва |
26.02.2023 | Снежные барсы - ХК Львы ЦХМ | 4:3 | ЛЦ Снежные барсы Москва |
02.03.2023 | Балашиха - ХК Львы ЦХМ | 9:2 | МАУ Арена-Балашиха Балашиха |
05.03.2023 | Запад - Ястребы - ХК Львы ЦХМ | 4:7 | ЛДС Радужный Москва |
12.03.2023 | Русь - ХК Львы ЦХМ | 7:3 | ЛЦ Русь Москва |
19.03.2023 | ХК Львы ЦХМ - Белые медведи | 3:5 | ЛЦ Умка Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герасимов Степан | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 37 | 591 | 42 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 37 | 591 | 42 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Воскобойник Олег | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дудкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Касавченко Архип | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кутузов Макар | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
52 | Романов Алексей | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Соловей Андрей | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Фомин Глеб | 20 | 1 | 2 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ярин Егор | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 2 | 6 | 8 | 84 | 1 | 0 | 1 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Антонов Тимофей | 15 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 |
23 | Артамонов Фёдор | 16 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 |
86 | Белоусов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бульбас Георгий | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Жанабергенов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Жуков Алексей | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
91 | Зверев Максим | 21 | 5 | 4 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 |
17 | Ищенко Платон | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 |
10 | Михайлов Никита | 22 | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 |
47 | Москалев Тимофей | 18 | 8 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 |
21 | Чистяков Матвей | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Сумма: | 44 | 33 | 77 | 56 | 7 | 4 | 33 |