Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 22 | 12 | 0 | 10 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акм. Михайлова | 22 | 21 | 0 | 1 | 95.45 | 0.00 | 4.55 | 148 | 6.73 | 26 | 1.18 | +122 | 43 |
2 | Крылья (Лобня) | 22 | 19 | 0 | 3 | 86.36 | 0.00 | 13.64 | 95 | 4.32 | 50 | 2.27 | +45 | 39 |
3 | Московская академия хоккея | 22 | 19 | 0 | 3 | 86.36 | 0.00 | 13.64 | 123 | 5.59 | 50 | 2.27 | +73 | 38 |
4 | Балашиха | 22 | 17 | 0 | 5 | 77.27 | 0.00 | 22.73 | 106 | 4.82 | 52 | 2.36 | +54 | 34 |
5 | Русь | 22 | 12 | 0 | 10 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 87 | 3.95 | 69 | 3.14 | +18 | 25 |
6 | Снежные барсы | 22 | 10 | 0 | 12 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 67 | 3.05 | 82 | 3.73 | -15 | 21 |
7 | Белые медведи | 22 | 10 | 0 | 12 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 62 | 2.82 | 79 | 3.59 | -17 | 20 |
8 | ХК Львы ЦХМ | 22 | 6 | 0 | 16 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 66 | 3.00 | 110 | 5.00 | -44 | 14 |
9 | Запад - Ястребы | 22 | 6 | 0 | 16 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 59 | 2.68 | 121 | 5.50 | -62 | 13 |
10 | Пингвины | 22 | 4 | 0 | 18 | 18.18 | 0.00 | 81.82 | 49 | 2.23 | 99 | 4.50 | -50 | 11 |
11 | Металлург г. Москва | 22 | 5 | 0 | 17 | 22.73 | 0.00 | 77.27 | 65 | 2.95 | 130 | 5.91 | -65 | 10 |
12 | Армада | 22 | 3 | 0 | 19 | 13.64 | 0.00 | 86.36 | 43 | 1.95 | 102 | 4.64 | -59 | 8 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
18.09.2022 | Русь - Белые медведи | 4:0 | ЛЦ Русь Москва |
25.09.2022 | Армада - Русь | 1:5 | МДЦХ и ФК Одинцово Одинцово |
02.10.2022 | Русь - Пингвины | 3:1 | ЛЦ Русь Москва |
16.10.2022 | Акм. Михайлова - Русь | 4:1 | МБУС Ледовый дворец Тула |
23.10.2022 | Русь - Металлург г. Москва | 5:3 | ЛЦ Русь Москва |
30.10.2022 | Балашиха - Русь | 3:2 | МАУ Арена-Балашиха Балашиха |
06.11.2022 | Русь - Крылья (Лобня) | 2:3 | ЛЦ Русь Москва |
13.11.2022 | Московская академия хоккея - Русь | 5:3 | ЛДС Южный Москва |
27.11.2022 | Русь - Снежные барсы | 5:2 | ЛЦ Русь Москва |
04.12.2022 | ХК Львы ЦХМ - Русь | 1:7 | Арена ЦХМ Москва |
18.12.2022 | Русь - Запад - Ястребы | 7:3 | ЛЦ Русь Москва |
25.12.2022 | Белые медведи - Русь | 3:1 | ЛЦ Умка Москва |
15.01.2023 | Русь - Армада | 2:3 (ПБ) | ЛЦ Русь Москва |
22.01.2023 | Пингвины - Русь | 5:6 (OT) | ЛДС Южный Москва |
29.01.2023 | Русь - Акм. Михайлова | 2:7 | ЛЦ Русь Москва |
05.02.2023 | Металлург г. Москва - Русь | 3:4 | СК Арктика Москва |
12.02.2023 | Русь - Балашиха | 3:6 | ЛЦ Русь Москва |
19.02.2023 | Крылья (Лобня) - Русь | 4:1 | МАУ ДС Лобня Москва |
26.02.2023 | Русь - Московская академия хоккея | 1:4 | ЛЦ Русь Москва |
05.03.2023 | Снежные барсы - Русь | 2:6 | ЛЦ Снежные барсы Москва |
12.03.2023 | Русь - ХК Львы ЦХМ | 7:3 | ЛЦ Русь Москва |
19.03.2023 | Запад - Ястребы - Русь | 3:10 | ЛДС Радужный Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Куст Дамир | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 927 | 3 |
81 | Угрюмов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Цымбалюк Антон | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 927 | 3 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Базылев Григорий | 10 | 3 | 6 | 9 | 25 | 0 | 0 | 3 |
31 | Горнов Андрей | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Губарев Никита | 22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ермолович Роман | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
43 | Карпунин Никита | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Козлов Матвей | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Медведев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Палаш Владимир | 19 | 5 | 12 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 |
88 | Сапрыкин Владислав | 22 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
82 | Сладков Илья | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
71 | Широков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 10 | 31 | 41 | 79 | 4 | 1 | 5 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Агапов Роман | 21 | 11 | 10 | 21 | 14 | 3 | 0 | 8 |
13 | Антонов Николай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Жигулин Дмитрий | 19 | 9 | 7 | 16 | 16 | 1 | 0 | 8 |
73 | Колчин Никита | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Конокотов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Коротков Андрей | 22 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
7 | Лягин Георгий | 15 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 |
16 | Павлов Всеволод | 19 | 7 | 6 | 13 | 30 | 0 | 1 | 6 |
63 | Царегородцев Мирослав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Чудилин Михаил | 21 | 5 | 14 | 19 | 8 | 1 | 1 | 3 |
3 | Шестаков Михаил | 22 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 |
8 | Шилин Александр | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 46 | 51 | 97 | 88 | 8 | 2 | 36 |