Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 28 | 9 | 0 | 19 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снежные барсы | 28 | 24 | 0 | 4 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 234 | 8.36 | 66 | 2.36 | +168 | 48 |
2 | Армада | 28 | 23 | 0 | 5 | 82.14 | 0.00 | 17.86 | 159 | 5.68 | 59 | 2.11 | +100 | 46 |
3 | Синяя птица | 28 | 21 | 0 | 7 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 130 | 4.64 | 69 | 2.46 | +61 | 43 |
4 | Созвездие | 28 | 21 | 0 | 7 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 136 | 4.86 | 78 | 2.79 | +58 | 42 |
5 | Металлург г. Москва | 28 | 19 | 0 | 9 | 67.86 | 0.00 | 32.14 | 181 | 6.46 | 78 | 2.79 | +103 | 39 |
6 | Пингвины | 28 | 18 | 0 | 10 | 64.29 | 0.00 | 35.71 | 126 | 4.50 | 85 | 3.04 | +41 | 38 |
7 | Орбита | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 143 | 5.11 | 97 | 3.46 | +46 | 35 |
8 | Автомобилист | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 120 | 4.29 | 93 | 3.32 | +27 | 35 |
9 | Запад - Ястребы | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 134 | 4.79 | 92 | 3.29 | +42 | 34 |
10 | Марьино | 28 | 10 | 0 | 18 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 107 | 3.82 | 144 | 5.14 | -37 | 21 |
11 | Вымпел | 28 | 10 | 0 | 18 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 121 | 4.32 | 193 | 6.89 | -72 | 21 |
12 | Серебряные акулы | 28 | 9 | 0 | 19 | 32.14 | 0.00 | 67.86 | 89 | 3.18 | 146 | 5.21 | -57 | 18 |
13 | Аспен | 28 | 5 | 0 | 23 | 17.86 | 0.00 | 82.14 | 73 | 2.61 | 240 | 8.57 | -167 | 10 |
14 | Московская академия хоккея (девочки) | 28 | 2 | 0 | 26 | 7.14 | 0.00 | 92.86 | 37 | 1.32 | 213 | 7.61 | -176 | 4 |
15 | Морские львы | 28 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 137 | 4.89 | -137 | 0 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
11.09.2022 | Серебряные акулы - Запад - Ястребы | 2:4 | ЛЦ Серебряный Москва |
18.09.2022 | Орбита - Серебряные акулы | 7:3 | ЛД Орбита Зеленоград |
25.09.2022 | Серебряные акулы - Созвездие | 1:6 | ЛЦ Серебряный Москва |
02.10.2022 | Марьино - Серебряные акулы | 5:2 | ЛЦ Марьино Москва |
16.10.2022 | Серебряные акулы - Аспен | 10:2 | ЛЦ Серебряный Москва |
23.10.2022 | Вымпел - Серебряные акулы | 3:8 | ЛЦ Вымпел Москва |
26.10.2022 | Морские львы - Серебряные акулы | 0:8 | СК "Южный лед" Москва |
29.10.2022 | Серебряные акулы - Московская академия хоккея (девочки) | 3:0 | ЛЦ Серебряный Москва |
06.11.2022 | Автомобилист - Серебряные акулы | 5:0 | Снегирь Арена Москва |
13.11.2022 | Серебряные акулы - Снежные барсы | 0:5 | ЛЦ Серебряный Москва |
27.11.2022 | Серебряные акулы - Пингвины | 3:5 | ЛЦ Серебряный Москва |
29.11.2022 | Армада - Серебряные акулы | 4:1 | МДЦХ и ФК Одинцово Одинцово |
04.12.2022 | Металлург г. Москва - Серебряные акулы | 4:0 | СК Арктика Москва |
11.12.2022 | Серебряные акулы - Синяя птица | 1:7 | ЛЦ Серебряный Москва |
18.12.2022 | Серебряные акулы - Морские львы | ||
24.12.2022 | Запад - Ястребы - Серебряные акулы | 5:0 | ЛДС Радужный Москва |
08.01.2023 | Серебряные акулы - Орбита | 6:2 | ЛЦ Серебряный Москва |
22.01.2023 | Серебряные акулы - Марьино | 8:4 | ЛЦ Серебряный Москва |
26.01.2023 | Созвездие - Серебряные акулы | 5:1 | ЛЦ Созвездие Москва |
05.02.2023 | Аспен - Серебряные акулы | 0:2 | Апиа Арена Москва |
11.02.2023 | Серебряные акулы - Вымпел | 7:8 | ЛЦ Серебряный Москва |
25.02.2023 | Серебряные акулы - Автомобилист | 2:5 | ЛЦ Серебряный Москва |
05.03.2023 | Снежные барсы - Серебряные акулы | 10:2 | ЛЦ Снежные барсы Москва |
12.03.2023 | Серебряные акулы - Армада | 0:12 | ЛЦ Серебряный Москва |
19.03.2023 | Пингвины - Серебряные акулы | 9:1 | ЛЦ Пингвины Москва |
26.03.2023 | Серебряные акулы - Металлург г. Москва | 4:14 | ЛЦ Серебряный Москва |
01.04.2023 | Московская академия хоккея (девочки) - Серебряные акулы | 4:9 | ЛЦ Метеор Москва |
02.04.2023 | Синяя птица - Серебряные акулы | 11:3 | ЛЦ Синяя птица Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глуховский Константин | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 433 | 8 |
7 | Коновалов Никита | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 86 | 1184 | 54 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 144 | 1618 | 2 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Алхимов Арсений | 22 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 |
26 | Безуглый Владислав | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
11 | Бибилюров Тимофей | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Быстров Артём | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Глезер Илья | 20 | 4 | 2 | 6 | 61 | 0 | 0 | 4 |
45 | Игнатьев Юрий | 25 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 |
4 | Максимов Артем | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47 | Федоскин Егор | 27 | 6 | 5 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 |
10 | Харитонов Нестор | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Чистяков Иван | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Сумма: | 18 | 17 | 35 | 165 | 3 | 0 | 15 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Агапов Федор | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
15 | Бедретдинов Амин | 23 | 10 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
17 | Богданов Андрей | 22 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 |
88 | Григорьев Александр | 21 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 |
16 | Егоров Артем | 27 | 14 | 6 | 20 | 30 | 2 | 1 | 11 |
3 | Лесной Вадим | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
23 | Лиховцев Никита | 21 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 |
24 | Макаров Антон | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Петров Ярослав | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Понкратенко Лев | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | Попков Александр | 19 | 5 | 4 | 9 | 109 | 2 | 1 | 2 |
18 | Трифонов Данил | 23 | 12 | 5 | 17 | 38 | 1 | 1 | 10 |
13 | Царев Сергей | 17 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | Человань Денис | 19 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 |
Сумма: | 69 | 55 | 124 | 247 | 8 | 3 | 58 |