Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 27 | 10 | 0 | 17 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
04.09.2022 | Акм. Михайлова - Русь | 7:1 | МБУС Ледовый дворец Тула |
11.09.2022 | Русь - Локомотив-2004 | 5:3 | ЛЦ Русь Москва |
18.09.2022 | Динамо - Русь | 2:6 | СК "Чкалов Арена" Москва |
22.09.2022 | Химик - Русь | 2:6 | ЛА им.Каменского В.В. Воскресенск |
25.09.2022 | Русь - Белые медведи | 3:2 | ЛЦ Русь Москва |
02.10.2022 | Спартак - Русь | 0:1 (ПБ) | Хоккейная академия Спартак Москва |
06.10.2022 | ЦСКА - Русь | 10:1 | ЦСКА Арена Москва |
09.10.2022 | Русь - Локомотив | 1:2 | ЛЦ Русь Москва |
23.10.2022 | Русь - Витязь (Подольск) | 1:3 | ЛЦ Русь Москва |
30.10.2022 | Русь - Акм. Михайлова | 0:1 (OT) | ЛЦ Русь Москва |
01.12.2022 | Локомотив-2004 - Русь | 5:1 | СК Локомотив Ярославль |
04.12.2022 | Русь - Динамо | 2:4 | ЛЦ Русь Москва |
18.12.2022 | Белые медведи - Русь | 3:2 | ЛЦ Умка Москва |
25.12.2022 | Русь - Спартак | 3:6 | ЛЦ Русь Москва |
08.01.2023 | Локомотив - Русь | 4:0 | ДС Торпедо Ярославль |
12.01.2023 | Русь - ЦСКА | 3:5 | ЛЦ Русь Москва |
15.01.2023 | Витязь (Подольск) - Русь | ||
20.01.2023 | Русь - Химик | 5:3 | ЛЦ Русь Москва |
22.01.2023 | Акм. Михайлова - Русь | 8:6 | МБУС Ледовый дворец Тула |
29.01.2023 | Русь - Локомотив-2004 | 3:5 | ЛЦ Русь Москва |
05.02.2023 | Динамо - Русь | 1:2 (OT) | МЛА «Шайба» Сочи |
12.02.2023 | Спартак - Русь | 0:1 | МЛА «Шайба» Сочи |
02.03.2023 | Русь - Локомотив | 2:6 | ЛЦ Русь Москва |
05.03.2023 | ЦСКА - Русь | 3:1 | ЦСКА Арена Москва |
12.03.2023 | Русь - Витязь (Подольск) | 3:4 (ПБ) | ЛЦ Русь Москва |
19.03.2023 | Русь - Белые медведи | 5:4 (ПБ) | ЛЦ Русь Москва |
23.03.2023 | Химик - Русь | 2:4 | ЛА им.Каменского В.В. Воскресенск |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Альбицкий Данила | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 52 | 957 | 17 |
71 | Катамадзе Даниэль | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 103 | 5 |
64 | Мурашов Николай | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 35 | 512 | 7 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 96 | 1572 | 29 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Баскаков Федор | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
31 | Губеладзе Эдуард | 27 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
87 | Какушадзе Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Константинов Марк | 24 | 3 | 8 | 11 | 106 | 1 | 0 | 2 |
97 | Лесников Святослав | 27 | 1 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 |
24 | Назаров Дмитрий | 26 | 7 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3 |
21 | Ожерельев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хабибуллин Марк | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 12 | 26 | 38 | 164 | 5 | 0 | 7 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Гаврилин Антон | 22 | 6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 |
11 | Костин Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Костин Павел | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мишин Михаил | 27 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Проворов Владимир | 27 | 8 | 15 | 23 | 24 | 3 | 0 | 5 |
10 | Резвый Степан | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 |
35 | Рогушкин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Семенко Глеб | 27 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 |
12 | Чириков Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 29 | 32 | 61 | 60 | 8 | 1 | 20 |