Крылья Советов (2008 г.р.)
Статистика
Сезон |
Матчи |
Победы |
Ничьи |
Поражения |
Сезон 2022-2023 |
22 |
16 |
0 |
6 |
Сезон 22 - 23 2008 г.р.. Группа Б
Турнирная таблица
Календарь игр
Последние матчи |
18.09.2022 | Крылья Советов - Центр | 8:0 | УДС Крылья Советов Москва |
25.09.2022 | Крылья Советов - Балашиха | 2:3 | УДС Крылья Советов Москва |
09.10.2022 | Атлант - Крылья Советов | 3:6 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
16.10.2022 | Крылья Советов - Северная звезда | 5:2 | УДС Крылья Советов Москва |
23.10.2022 | Московская академия хоккея - Крылья Советов | 1:2 | ЛЦ Центральный Москва |
30.10.2022 | Крылья Советов - ХК Львы ЦХМ | 3:1 | УДС Крылья Советов Москва |
06.11.2022 | Янтарь - Крылья Советов | 4:2 | ЛДС Янтарь Москва |
27.11.2022 | Академия Петрова - Крылья Советов | 3:6 | Академия Петрова Красногорск |
02.12.2022 | Крылья Советов - Метеор | 1:0 | УДС Крылья Советов Москва |
11.12.2022 | Дмитров - Крылья Советов | 1:3 | МУ СК Дмитров |
17.12.2022 | Центр - Крылья Советов | 4:5 (OT) | ЛЦ Центральный Москва |
21.12.2022 | Крылья Советов - Крылья (Лобня) | 5:1 | УДС Крылья Советов Москва |
25.12.2022 | Балашиха - Крылья Советов | 3:2 | МАУ Арена-Балашиха Балашиха |
22.01.2023 | Северная звезда - Крылья Советов | 1:2 | ЛЦ Медведково Москва |
29.01.2023 | Крылья Советов - Московская академия хоккея | 2:4 | УДС Крылья Советов Москва |
01.02.2023 | Крылья Советов - Атлант | 3:4 (OT) | УДС Крылья Советов Москва |
05.02.2023 | ХК Львы ЦХМ - Крылья Советов | 1:3 | Арена ЦХМ Москва |
12.02.2023 | Крылья Советов - Янтарь | 4:1 | УДС Крылья Советов Москва |
19.02.2023 | Метеор - Крылья Советов | 1:4 | ЛЦ Метеор Москва |
26.02.2023 | Крылья Советов - Академия Петрова | 1:2 | УДС Крылья Советов Москва |
12.03.2023 | Крылья (Лобня) - Крылья Советов | 3:5 | МАУ ДС Лобня Москва |
19.03.2023 | Крылья Советов - Дмитров | 6:5 | УДС Крылья Советов Москва |
Вратари
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Защитники
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Нападающие
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
* - игроки отзаявлены из команды