Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снежные барсы | 28 | 24 | 0 | 4 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 234 | 8.36 | 66 | 2.36 | +168 | 48 |
2 | Армада | 28 | 23 | 0 | 5 | 82.14 | 0.00 | 17.86 | 159 | 5.68 | 59 | 2.11 | +100 | 46 |
3 | Синяя птица | 28 | 21 | 0 | 7 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 130 | 4.64 | 69 | 2.46 | +61 | 43 |
4 | Созвездие | 28 | 21 | 0 | 7 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 136 | 4.86 | 78 | 2.79 | +58 | 42 |
5 | Металлург г. Москва | 28 | 19 | 0 | 9 | 67.86 | 0.00 | 32.14 | 181 | 6.46 | 78 | 2.79 | +103 | 39 |
6 | Пингвины | 28 | 18 | 0 | 10 | 64.29 | 0.00 | 35.71 | 126 | 4.50 | 85 | 3.04 | +41 | 38 |
7 | Орбита | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 143 | 5.11 | 97 | 3.46 | +46 | 35 |
8 | Автомобилист | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 120 | 4.29 | 93 | 3.32 | +27 | 35 |
9 | Запад - Ястребы | 28 | 16 | 0 | 12 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 134 | 4.79 | 92 | 3.29 | +42 | 34 |
10 | Марьино | 28 | 10 | 0 | 18 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 107 | 3.82 | 144 | 5.14 | -37 | 21 |
11 | Вымпел | 28 | 10 | 0 | 18 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 121 | 4.32 | 193 | 6.89 | -72 | 21 |
12 | Серебряные акулы | 28 | 9 | 0 | 19 | 32.14 | 0.00 | 67.86 | 89 | 3.18 | 146 | 5.21 | -57 | 18 |
13 | Аспен | 28 | 5 | 0 | 23 | 17.86 | 0.00 | 82.14 | 73 | 2.61 | 240 | 8.57 | -167 | 10 |
14 | Московская академия хоккея (девочки) | 28 | 2 | 0 | 26 | 7.14 | 0.00 | 92.86 | 37 | 1.32 | 213 | 7.61 | -176 | 4 |
15 | Морские львы | 28 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 137 | 4.89 | -137 | 0 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
04.09.2022 | Пингвины - Московская академия хоккея (девочки) | 12:1 | ЛДС Южный Москва |
11.09.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Металлург г. Москва | 2:8 | ЛЦ Метеор Москва |
24.09.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Морские львы | 8:3 | ЛЦ Метеор Москва |
02.10.2022 | Запад - Ястребы - Московская академия хоккея (девочки) | 8:0 | ЛДС Радужный Москва |
06.10.2022 | Синяя птица - Московская академия хоккея (девочки) | 9:1 | ЛЦ Синяя птица Москва |
16.10.2022 | Созвездие - Московская академия хоккея (девочки) | 6:2 | ЛЦ Созвездие Москва |
20.10.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Орбита | 2:7 | ЛЦ Метеор Москва |
23.10.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Марьино | 1:8 | ЛЦ Метеор Москва |
27.10.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Синяя птица | 2:6 | ЛЦ Метеор Москва |
29.10.2022 | Серебряные акулы - Московская академия хоккея (девочки) | 3:0 | ЛЦ Серебряный Москва |
24.11.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Аспен | 3:4 | ЛЦ Метеор Москва |
27.11.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Автомобилист | 2:12 | ЛЦ Метеор Москва |
28.11.2022 | Вымпел - Московская академия хоккея (девочки) | 10:3 | ЛЦ Вымпел Москва |
01.12.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Пингвины | 2:6 | ЛЦ Метеор Москва |
04.12.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Снежные барсы | 1:9 | ЛЦ Метеор Москва |
08.12.2022 | Московская академия хоккея (девочки) - Армада | 0:12 | ЛЦ Метеор Москва |
25.12.2022 | Металлург г. Москва - Московская академия хоккея (девочки) | ||
10.01.2023 | Московская академия хоккея (девочки) - Вымпел | 0:6 | ЛЦ Метеор Москва |
15.01.2023 | Морские львы - Московская академия хоккея (девочки) | ||
18.01.2023 | Московская академия хоккея (девочки) - Созвездие | 0:8 | ЛЦ Метеор Москва |
22.01.2023 | Московская академия хоккея (девочки) - Запад - Ястребы | 0:9 | ЛЦ Метеор Москва |
29.01.2023 | Орбита - Московская академия хоккея (девочки) | 9:0 | ЛД Орбита Зеленоград |
12.02.2023 | Марьино - Московская академия хоккея (девочки) | 8:1 | ЛЦ Марьино Москва |
26.02.2023 | Аспен - Московская академия хоккея (девочки) | ||
19.03.2023 | Автомобилист - Московская академия хоккея (девочки) | ||
31.03.2023 | Снежные барсы - Московская академия хоккея (девочки) | 15:0 | ЛЦ Снежные барсы Москва |
01.04.2023 | Московская академия хоккея (девочки) - Серебряные акулы | 4:9 | ЛЦ Метеор Москва |
02.04.2023 | Армада - Московская академия хоккея (девочки) | 14:0 | МДЦХ и ФК Одинцово Одинцово |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Громакова Екатерина | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 32 | 232 | 29 |
30 | Кильдишева Анна | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 84 | 572 | 25 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 116 | 804 | 54 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Дубенкова Диана | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
27 | Кадирова Айзиля | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Казаченко Алена | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Касаткина Валентина | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кубанцева Полина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Рослякова Ольга | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Румянцева Анастасия | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Сеимова Анастасия | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Теплыгина Екатерина | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Циулина Полина | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Черепова Таисия | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Штерцер Эвелина | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Сумма: | 4 | 4 | 8 | 20 | 1 | 0 | 3 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Барцайкина Вероника | 21 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 |
11 | Георгица Яна | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Гудыменко Василиса | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 |
8 | Егорова Александра | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Литвинова Анастасия | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
19 | Лузгина Мария | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | Орлова Дарья | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
18 | Патманидис Афина | 19 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | Печенцева Анастасия | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сысоева Дарья | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Хохлова Евгения | 23 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 |
25 | Чехута Полина | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сумма: | 30 | 37 | 67 | 40 | 5 | 0 | 25 |