Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 27 | 10 | 0 | 17 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив-2004 | 27 | 21 | 0 | 6 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 118 | 4.37 | 69 | 2.56 | +49 | 45 |
2 | ЦСКА | 27 | 21 | 0 | 6 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 118 | 4.37 | 65 | 2.41 | +53 | 43 |
3 | Динамо | 27 | 21 | 0 | 6 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 125 | 4.63 | 70 | 2.59 | +55 | 43 |
4 | Витязь (Подольск) | 27 | 20 | 0 | 7 | 74.07 | 0.00 | 25.93 | 125 | 4.63 | 78 | 2.89 | +47 | 41 |
5 | Спартак | 27 | 10 | 0 | 17 | 37.04 | 0.00 | 62.96 | 74 | 2.74 | 92 | 3.41 | -18 | 27 |
6 | Локомотив | 27 | 11 | 0 | 16 | 40.74 | 0.00 | 59.26 | 68 | 2.52 | 87 | 3.22 | -19 | 23 |
7 | Атлант | 27 | 10 | 0 | 17 | 37.04 | 0.00 | 62.96 | 78 | 2.89 | 110 | 4.07 | -32 | 22 |
8 | Крылья Советов | 27 | 9 | 0 | 18 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 54 | 2.00 | 108 | 4.00 | -54 | 19 |
9 | Московская академия хоккея | 27 | 7 | 0 | 20 | 25.93 | 0.00 | 74.07 | 57 | 2.11 | 94 | 3.48 | -37 | 18 |
10 | Химик | 27 | 5 | 0 | 22 | 18.52 | 0.00 | 81.48 | 67 | 2.48 | 111 | 4.11 | -44 | 14 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
04.09.2022 | Атлант - Локомотив | 1:2 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
11.09.2022 | Крылья Советов - Атлант | 3:1 | УДС Крылья Советов Москва |
18.09.2022 | Атлант - Химик | 8:4 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
25.09.2022 | Спартак - Атлант | 4:2 | Хоккейная академия Спартак Москва |
02.10.2022 | Атлант - ЦСКА | 2:7 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
09.10.2022 | Динамо - Атлант | 4:2 | СК "Чкалов Арена" Москва |
13.10.2022 | Атлант - Локомотив-2004 | 4:3 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
16.10.2022 | Витязь (Подольск) - Атлант | 5:4 | ЛД Витязь Подольск |
23.10.2022 | Атлант - Московская академия хоккея | 4:3 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
30.10.2022 | Локомотив - Атлант | 2:3 | ДС Торпедо Ярославль |
13.11.2022 | Химик - Атлант | 0:3 | ЛА им.Каменского В.В. Воскресенск |
07.12.2022 | Атлант - Крылья Советов | 2:3 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
18.12.2022 | ЦСКА - Атлант | 10:3 | ЛДС ЦСКА Москва |
25.12.2022 | Атлант - Динамо | 2:4 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
08.01.2023 | Локомотив-2004 - Атлант | 2:1 (OT) | СК Локомотив Ярославль |
15.01.2023 | Атлант - Витязь (Подольск) | 3:4 (ПБ) | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
18.01.2023 | Атлант - Спартак | 3:6 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
22.01.2023 | Московская академия хоккея - Атлант | 3:4 (OT) | ЛЦ Марьино Москва |
09.02.2023 | Атлант - Локомотив | 2:1 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
12.02.2023 | Атлант - Химик | 7:4 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
19.02.2023 | Спартак - Атлант | 3:1 | Хоккейная академия Спартак Москва |
23.02.2023 | Крылья Советов - Атлант | 2:3 (ПБ) | УДС Крылья Советов Москва |
26.02.2023 | Атлант - ЦСКА | 4:9 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
02.03.2023 | Динамо - Атлант | 9:1 | СК "Чкалов Арена" Москва |
12.03.2023 | Атлант - Локомотив-2004 | 3:9 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
19.03.2023 | Витязь (Подольск) - Атлант | 3:1 | ЛД Витязь Подольск |
26.03.2023 | Атлант - Московская академия хоккея | 4:1 | МУП Арена-Мытищи Мытищи |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Иванов Михаил | 24 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 64 | 1175 | 42 |
88 | Работнов Валерий | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 193 | 8 |
Сумма: | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 77 | 1368 | 50 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Акимов Глеб | 25 | 1 | 7 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 |
9 | Андросов Александр | 25 | 1 | 9 | 10 | 32 | 0 | 0 | 1 |
96 | Говердовский Кирилл | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
33 | Головатюк Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Голохвастов Максим | 21 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
23 | Зубков Егор | 27 | 14 | 5 | 19 | 8 | 3 | 0 | 11 |
22 | Казаков Кирилл | 19 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
42 | Куртеев Кирилл | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
78 | Эрдели Владислав | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сумма: | 23 | 26 | 49 | 100 | 7 | 0 | 16 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Горовенко Артём | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
13 | Григорьев Федор | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
32 | Данилов Сергей | 26 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 |
20 | Корягин Михаил | 20 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
38 | Котляров Илья | 25 | 7 | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 |
92 | Лаврин Матвей | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Маренков Михаил | 27 | 10 | 6 | 16 | 22 | 3 | 0 | 7 |
11 | Полюхов Евгений | 13 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
91 | Радин Данила | 25 | 4 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 |
7 | Серёжичев Платон | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Синицын Александр | 23 | 6 | 10 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 |
17 | Стреляев Кирилл | 26 | 5 | 12 | 17 | 10 | 1 | 1 | 3 |
71 | Тюрин Богдан | 20 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | Чикинев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 44 | 71 | 115 | 106 | 9 | 2 | 33 |