Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 22 | 18 | 0 | 4 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акм. Михайлова | 22 | 20 | 0 | 2 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 124 | 5.64 | 48 | 2.18 | +76 | 41 |
2 | Русь | 22 | 18 | 0 | 4 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 106 | 4.82 | 58 | 2.64 | +48 | 39 |
3 | Балашиха | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 101 | 4.59 | 60 | 2.73 | +41 | 34 |
4 | Академия Петрова | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 87 | 3.95 | 55 | 2.50 | +32 | 33 |
5 | Крылья (Лобня) | 22 | 13 | 0 | 9 | 59.09 | 0.00 | 40.91 | 73 | 3.32 | 76 | 3.45 | -3 | 28 |
6 | Снежные барсы | 22 | 11 | 0 | 11 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 70 | 3.18 | 77 | 3.50 | -7 | 25 |
7 | Белые медведи | 22 | 8 | 0 | 14 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | 64 | 2.91 | 70 | 3.18 | -6 | 21 |
8 | Северная звезда | 22 | 9 | 0 | 13 | 40.91 | 0.00 | 59.09 | 77 | 3.50 | 80 | 3.64 | -3 | 20 |
9 | Янтарь | 22 | 7 | 0 | 15 | 31.82 | 0.00 | 68.18 | 60 | 2.73 | 73 | 3.32 | -13 | 18 |
10 | Дмитров | 22 | 7 | 0 | 15 | 31.82 | 0.00 | 68.18 | 53 | 2.41 | 66 | 3.00 | -13 | 17 |
11 | Марьино | 22 | 7 | 0 | 15 | 31.82 | 0.00 | 68.18 | 65 | 2.95 | 102 | 4.64 | -37 | 15 |
12 | Синяя птица | 22 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 36 | 1.64 | 151 | 6.86 | -115 | 1 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
18.09.2022 | Балашиха - Русь | 2:3 (OT) | МАУ Арена-Балашиха Балашиха |
25.09.2022 | Синяя птица - Русь | 1:6 | ЛЦ Синяя птица Москва |
02.10.2022 | Русь - Крылья (Лобня) | 10:1 | ЛЦ Русь Москва |
16.10.2022 | Белые медведи - Русь | 2:3 (OT) | ЛЦ Умка Москва |
23.10.2022 | Русь - Снежные барсы | 6:4 | ЛЦ Русь Москва |
30.10.2022 | Марьино - Русь | 2:3 (OT) | ЛЦ Марьино Москва |
06.11.2022 | Русь - Северная звезда | 5:2 | ЛЦ Русь Москва |
13.11.2022 | Дмитров - Русь | 1:4 | МУ СК Дмитров |
27.11.2022 | Академия Петрова - Русь | 2:4 | Академия Петрова Красногорск |
04.12.2022 | Русь - Янтарь | 5:3 | ЛЦ Русь Москва |
18.12.2022 | Русь - Балашиха | 4:1 | ЛЦ Русь Москва |
25.12.2022 | Русь - Синяя птица | 9:2 | ЛЦ Русь Москва |
15.01.2023 | Крылья (Лобня) - Русь | 1:3 | МАУ ДС Лобня Москва |
22.01.2023 | Русь - Белые медведи | 3:4 (OT) | ЛЦ Русь Москва |
29.01.2023 | Снежные барсы - Русь | 1:2 | ЛЦ Снежные барсы Москва |
01.02.2023 | Русь - Акм. Михайлова | 5:6 (ПБ) | ЛЦ Русь Москва |
05.02.2023 | Русь - Марьино | 6:1 | ЛЦ Русь Москва |
19.02.2023 | Русь - Дмитров | 8:3 | ЛЦ Русь Москва |
26.02.2023 | Акм. Михайлова - Русь | 10:3 | МБУС Ледовый дворец Тула |
05.03.2023 | Северная звезда - Русь | 4:3 (OT) | ЛЦ Медведково Москва |
12.03.2023 | Русь - Академия Петрова | 6:5 (OT) | ЛЦ Русь Москва |
19.03.2023 | Янтарь - Русь | 0:5 | ЛДС Янтарь Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Гаврилов Даниил | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Добротворский Дмитрий | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 498 | 8 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 498 | 8 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Бородин Алексей | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Вересов Кирилл | 21 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 |
7 | Денисов Кирилл | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кизялис Эрнест | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Курилов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Петровский Даниил | 20 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 |
9 | Планкин Глеб | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 |
69 | Рыбальченко Егор | 21 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
3 | Тюрин Никита | 22 | 2 | 12 | 14 | 24 | 1 | 0 | 1 |
4 | Шатаев Федор | 21 | 3 | 10 | 13 | 26 | 0 | 0 | 3 |
12 | Штрыкин Николай | 22 | 2 | 4 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 13 | 41 | 54 | 197 | 1 | 0 | 10 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Андреев Роман | 22 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 |
79 | Беляков Виктор | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Буравский Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Велиханов Магомед | 22 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 |
5 | Зуев Алексей | 22 | 3 | 7 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3 |
10 | Коньков Артем | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Лепешкин Андрей | 22 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 |
71 | Макаревич Яков | 21 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 |
8 | Облащиков Иван | 21 | 4 | 16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Родных Игнат | 22 | 20 | 6 | 26 | 14 | 2 | 0 | 18 |
11 | Шубин Матвей | 22 | 23 | 10 | 33 | 8 | 4 | 1 | 18 |
Сумма: | 82 | 66 | 148 | 77 | 11 | 5 | 66 |