Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 22 | 0 | 0 | 22 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акм. Михайлова | 22 | 20 | 0 | 2 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 124 | 5.64 | 48 | 2.18 | +76 | 41 |
2 | Русь | 22 | 18 | 0 | 4 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 106 | 4.82 | 58 | 2.64 | +48 | 39 |
3 | Балашиха | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 101 | 4.59 | 60 | 2.73 | +41 | 34 |
4 | Академия Петрова | 22 | 16 | 0 | 6 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 87 | 3.95 | 55 | 2.50 | +32 | 33 |
5 | Крылья (Лобня) | 22 | 13 | 0 | 9 | 59.09 | 0.00 | 40.91 | 73 | 3.32 | 76 | 3.45 | -3 | 28 |
6 | Снежные барсы | 22 | 11 | 0 | 11 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 70 | 3.18 | 77 | 3.50 | -7 | 25 |
7 | Белые медведи | 22 | 8 | 0 | 14 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | 64 | 2.91 | 70 | 3.18 | -6 | 21 |
8 | Северная звезда | 22 | 9 | 0 | 13 | 40.91 | 0.00 | 59.09 | 77 | 3.50 | 80 | 3.64 | -3 | 20 |
9 | Янтарь | 22 | 7 | 0 | 15 | 31.82 | 0.00 | 68.18 | 60 | 2.73 | 73 | 3.32 | -13 | 18 |
10 | Дмитров | 22 | 7 | 0 | 15 | 31.82 | 0.00 | 68.18 | 53 | 2.41 | 66 | 3.00 | -13 | 17 |
11 | Марьино | 22 | 7 | 0 | 15 | 31.82 | 0.00 | 68.18 | 65 | 2.95 | 102 | 4.64 | -37 | 15 |
12 | Синяя птица | 22 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 36 | 1.64 | 151 | 6.86 | -115 | 1 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
18.09.2022 | Северная звезда - Синяя птица | 5:1 | ЛЦ Медведково Москва |
25.09.2022 | Синяя птица - Русь | 1:6 | ЛЦ Синяя птица Москва |
02.10.2022 | Дмитров - Синяя птица | 10:2 | МУ СК Дмитров |
16.10.2022 | Синяя птица - Крылья (Лобня) | 2:6 | ЛЦ Синяя птица Москва |
23.10.2022 | Акм. Михайлова - Синяя птица | 18:2 | МБУС Ледовый дворец Тула |
30.10.2022 | Синяя птица - Белые медведи | 3:8 | ЛЦ Синяя птица Москва |
06.11.2022 | Академия Петрова - Синяя птица | 6:0 | Академия Петрова Красногорск |
13.11.2022 | Синяя птица - Снежные барсы | 0:3 | ЛЦ Синяя птица Москва |
20.11.2022 | Янтарь - Синяя птица | 4:2 | ЛДС Янтарь Москва |
27.11.2022 | Синяя птица - Марьино | 2:4 | ЛЦ Синяя птица Москва |
18.12.2022 | Синяя птица - Северная звезда | 3:6 | ЛЦ Синяя птица Москва |
25.12.2022 | Русь - Синяя птица | 9:2 | ЛЦ Русь Москва |
08.01.2023 | Балашиха - Синяя птица | 11:0 | МАУ Арена-Балашиха Балашиха |
15.01.2023 | Синяя птица - Дмитров | 2:4 | ЛЦ Синяя птица Москва |
22.01.2023 | Крылья (Лобня) - Синяя птица | 6:2 | МАУ ДС Лобня Москва |
29.01.2023 | Синяя птица - Акм. Михайлова | 2:4 | ЛЦ Синяя птица Москва |
12.02.2023 | Синяя птица - Академия Петрова | 2:11 | ЛЦ Синяя птица Москва |
15.02.2023 | Белые медведи - Синяя птица | 4:0 | ЛЦ Умка Москва |
19.02.2023 | Снежные барсы - Синяя птица | 4:3 (OT) | ЛЦ Снежные барсы Москва |
26.02.2023 | Синяя птица - Янтарь | 4:5 | ЛЦ Синяя птица Москва |
12.03.2023 | Марьино - Синяя птица | 9:1 | ЛЦ Марьино Москва |
19.03.2023 | Синяя птица - Балашиха | 0:8 | ЛЦ Синяя птица Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Аксёнов Кузьма | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 24 | 254 | 17 |
1 | Каширин Андрей | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 29 | 320 | 24 |
30 | Коровин Владислав | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 90 | 694 | 40 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 143 | 1269 | 21 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Гуняков Арсений | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лычагин Егор | 24 | 0 | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 |
21 | Петров Петр | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | Семченков Дмитрий | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Степанов Матвей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сыромятников Матвей | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | Усманов Тимофей | 22 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 1 | 9 | 10 | 92 | 1 | 0 | 0 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Бычков Артем | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
5 | Власов Никита | 19 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 |
9 | Жаровин Тимофей | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | Зимницкий Иван | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Коляскин Александр | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
16 | Костяев Егор | 22 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 |
13 | Овакимян Илья | 15 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 |
4 | Поликарпов Илья | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Серебрянников Даниил | 20 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
6 | Сигарев Максим | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сидоров Егор | 19 | 4 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 |
18 | Степанов Дмитрий | 21 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1 | 1 | 5 |
12 | Суворов Максим | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Филатов Георгий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ярмонов Денис | 14 | 1 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 |
Сумма: | 34 | 37 | 71 | 146 | 6 | 1 | 27 |