Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 20 | 1 | 0 | 19 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орбита | 20 | 18 | 0 | 2 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 124 | 6.20 | 48 | 2.40 | +76 | 38 |
2 | Серебряные акулы | 20 | 16 | 0 | 4 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 141 | 7.05 | 60 | 3.00 | +81 | 32 |
3 | Автомобилист | 20 | 15 | 0 | 5 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 116 | 5.80 | 50 | 2.50 | +66 | 31 |
4 | Пингвины | 20 | 13 | 0 | 7 | 65.00 | 0.00 | 35.00 | 89 | 4.45 | 47 | 2.35 | +42 | 26 |
5 | Центр | 20 | 12 | 0 | 8 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 89 | 4.45 | 70 | 3.50 | +19 | 26 |
6 | Метеор | 20 | 10 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 105 | 5.25 | 80 | 4.00 | +25 | 20 |
7 | Запад - Ястребы | 20 | 10 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 99 | 4.95 | 92 | 4.60 | +7 | 20 |
8 | Вымпел | 20 | 8 | 0 | 12 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 80 | 4.00 | 98 | 4.90 | -18 | 17 |
9 | Армада | 20 | 6 | 0 | 14 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 76 | 3.80 | 109 | 5.45 | -33 | 12 |
10 | Град | 20 | 1 | 0 | 19 | 5.00 | 0.00 | 95.00 | 53 | 2.65 | 180 | 9.00 | -127 | 3 |
11 | Созвездие | 20 | 1 | 0 | 19 | 5.00 | 0.00 | 95.00 | 53 | 2.65 | 191 | 9.55 | -138 | 2 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
18.09.2022 | Центр - Град | 8:1 | ЛЦ Центральный Москва |
25.09.2022 | Град - Запад - Ястребы | 0:6 | ЛД Град Москва |
02.10.2022 | Метеор - Град | 13:3 | ЛЦ Метеор Москва |
09.10.2022 | Град - Армада | 5:9 | ЛД Град Москва |
23.10.2022 | Вымпел - Град | 6:4 | ЛЦ Вымпел Москва |
06.11.2022 | Град - Созвездие | 5:1 | ЛД Град Москва |
13.11.2022 | Автомобилист - Град | 11:0 | Снегирь Арена Москва |
20.11.2022 | Град - Орбита | 2:13 | ЛД Град Москва |
27.11.2022 | Пингвины - Град | 5:2 | ЛДС Южный Москва |
04.12.2022 | Град - Серебряные акулы | 4:22 | ЛД Град Москва |
11.12.2022 | Град - Центр | 3:5 | Арена "GENESIS" Долгопрудный |
24.12.2022 | Запад - Ястребы - Град | 10:0 | ЛДС Радужный Москва |
15.01.2023 | Град - Метеор | 4:11 | Арена "GENESIS" Долгопрудный |
22.01.2023 | Армада - Град | 4:3 (OT) | МДЦХ и ФК Одинцово Одинцово |
05.02.2023 | Град - Вымпел | 4:9 | Арена "GENESIS" Долгопрудный |
19.02.2023 | Созвездие - Град | 6:5 | ЛЦ Созвездие Москва |
26.02.2023 | Град - Автомобилист | 1:11 | ЛД Град Москва |
05.03.2023 | Орбита - Град | 8:0 | ЛД Орбита Зеленоград |
12.03.2023 | Град - Пингвины | 3:12 | Арена "GENESIS" Долгопрудный |
19.03.2023 | Серебряные акулы - Град | 10:4 | ЛЦ Серебряный Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма: | 0 | 0 | 0 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Бажанов Михаил | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Виксин Кирилл | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Гончаров Матвей | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
73 | Иванов Иван | 18 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 |
41 | Лашков Дмитрий | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |
74 | Махсудов Гадир | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мелихов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 8 | 12 | 20 | 80 | 2 | 1 | 2 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Андрюшин Семен | 16 | 1 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 |
13 | Атабаев Саид | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
47 | Беляев Константин | 14 | 9 | 5 | 14 | 28 | 1 | 1 | 7 |
11 | Булкин Борис | 16 | 8 | 5 | 13 | 24 | 2 | 0 | 6 |
52 | Волков Иван | 17 | 3 | 6 | 9 | 28 | 1 | 0 | 2 |
40 | Геренблат Николай | 19 | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6 |
7 | Гертман Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Григоров Дмитрий | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Демидкин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Козлов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Малашка Василий | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
14 | Одинцов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Серебряков Павел | 16 | 3 | 10 | 13 | 64 | 0 | 0 | 3 |
17 | Шашков Даниел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Якушкин Глеб | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 36 | 31 | 67 | 254 | 5 | 1 | 30 |