Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2022-2023 | 27 | 2 | 0 | 25 |
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акм. Михайлова | 27 | 24 | 0 | 3 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 132 | 4.89 | 50 | 1.85 | +82 | 49 |
2 | Московская академия хоккея | 27 | 19 | 0 | 8 | 70.37 | 0.00 | 29.63 | 127 | 4.70 | 66 | 2.44 | +61 | 40 |
3 | Марьино | 27 | 19 | 0 | 8 | 70.37 | 0.00 | 29.63 | 117 | 4.33 | 87 | 3.22 | +30 | 39 |
4 | Северная звезда | 27 | 16 | 0 | 11 | 59.26 | 0.00 | 40.74 | 104 | 3.85 | 90 | 3.33 | +14 | 34 |
5 | Белые медведи | 27 | 16 | 0 | 11 | 59.26 | 0.00 | 40.74 | 116 | 4.30 | 78 | 2.89 | +38 | 33 |
6 | Дмитров | 27 | 12 | 0 | 15 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 89 | 3.30 | 94 | 3.48 | -5 | 26 |
7 | Армада | 27 | 12 | 0 | 15 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 95 | 3.52 | 108 | 4.00 | -13 | 25 |
8 | Центр | 27 | 8 | 0 | 19 | 29.63 | 0.00 | 70.37 | 115 | 4.26 | 135 | 5.00 | -20 | 23 |
9 | Созвездие | 27 | 7 | 0 | 20 | 25.93 | 0.00 | 74.07 | 72 | 2.67 | 153 | 5.67 | -81 | 15 |
10 | Метеор | 27 | 2 | 0 | 25 | 7.41 | 0.00 | 92.59 | 62 | 2.30 | 168 | 6.22 | -106 | 7 |
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
04.09.2022 | Акм. Михайлова - Метеор | 10:1 | МБУС Ледовый дворец Тула |
11.09.2022 | Метеор - Дмитров | 3:7 | ЛЦ Метеор Москва |
18.09.2022 | Белые медведи - Метеор | 5:1 | ЛЦ Умка Москва |
25.09.2022 | Метеор - Марьино | 2:6 | ЛЦ Метеор Москва |
02.10.2022 | Московская академия хоккея - Метеор | 8:3 | ЛЦ Русь Москва |
09.10.2022 | Метеор - Армада | 2:6 | ЛЦ Метеор Москва |
16.10.2022 | Северная звезда - Метеор | 6:1 | ЛЦ Медведково Москва |
23.10.2022 | Метеор - Центр | 3:10 | ЛЦ Метеор Москва |
06.11.2022 | Метеор - Акм. Михайлова | 1:3 | ЛЦ Метеор Москва |
10.11.2022 | Созвездие - Метеор | 1:7 | ЛЦ Созвездие Москва |
13.11.2022 | Дмитров - Метеор | 3:2 (OT) | МУ СК Дмитров |
20.11.2022 | Метеор - Белые медведи | 0:11 | ЛЦ Метеор Москва |
27.11.2022 | Марьино - Метеор | 3:2 (OT) | ЛЦ Марьино Москва |
29.11.2022 | Метеор - Созвездие | 4:5 | ЛЦ Метеор Москва |
04.12.2022 | Метеор - Московская академия хоккея | 3:6 | ЛЦ Метеор Москва |
11.12.2022 | Армада - Метеор | 7:0 | МДЦХ и ФК Одинцово Одинцово |
18.12.2022 | Метеор - Северная звезда | 0:3 | ЛЦ Метеор Москва |
25.12.2022 | Центр - Метеор | 4:3 (OT) | ЛЦ Центральный Москва |
22.01.2023 | Акм. Михайлова - Метеор | 6:0 | МБУС Ледовый дворец Тула |
29.01.2023 | Метеор - Дмитров | 2:6 | ЛЦ Метеор Москва |
05.02.2023 | Белые медведи - Метеор | 13:1 | ЛЦ Умка Москва |
12.02.2023 | Метеор - Марьино | 4:8 | ЛЦ Метеор Москва |
19.02.2023 | Московская академия хоккея - Метеор | 9:2 | ЛЦ Русь Москва |
26.02.2023 | Метеор - Армада | 3:6 | ЛЦ Метеор Москва |
05.03.2023 | Северная звезда - Метеор | 2:4 | ЛЦ Медведково Москва |
12.03.2023 | Метеор - Центр | 5:8 | ЛЦ Метеор Москва |
19.03.2023 | Созвездие - Метеор | 6:3 | ЛЦ Созвездие Москва |
Ближайшие матчи |
---|
№ | ФИО | И | Г | А | О | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаров Степан | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 48 | 393 | 33 |
27 | Иванов Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кривоногов Макар | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 95 | 1022 | 42 |
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 143 | 1416 | 15 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Захаров Вячеслав | 24 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
97 | Нечипорук Максим | 26 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пичугин Максим | 26 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 |
8 | Ревенко Иван | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Савин Иван | 23 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 |
10 | Слебик Александр | 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
3 | Стряпухин Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Титов Максимилиан | 24 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Сумма: | 7 | 23 | 30 | 88 | 1 | 0 | 6 |
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Агафонов Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Великий Всеволод | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
72 | Грунда Данила | 22 | 12 | 8 | 20 | 28 | 3 | 1 | 8 |
19 | Дикунов Руслан | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 |
12 | Думчев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Живулин Андрей | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
4 | Захаров Артем | 28 | 3 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 |
6 | Кудинов Михаил | 26 | 13 | 8 | 21 | 2 | 3 | 0 | 10 |
30 | Ларкин Григорий | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 |
47 | Лобачев Владимир | 24 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 0 | 8 |
15 | Михалев Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Александр | 16 | 6 | 6 | 12 | 40 | 0 | 1 | 5 |
18 | Телицын Юрий | 26 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
5 | Толкачев Ярослав | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
12 | Фадеев Георгий | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Фурман Дан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 55 | 62 | 117 | 132 | 9 | 2 | 44 |