Кубок ФХМ: итоги первых двух игровых дней
			
				24.03.2015
				Новость
			
						
				
	
		
			| Кубок ФХМ: итоги первых двух игровых днейВчера на пяти катках столицы стартовал турнир для самых маленьких участников московских соревнований - Кубок Федерации хоккея г. Москвы среди команд 2006 г.р..
 
 
  
 За два игровых дня каждая из команд провела по пять игр, и на данный момент турнирные таблицы выглядят следующим образом:
 
 Группа 1
 
				
					
						| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |  
						| 1 | Крылья Советов 1 /Москва/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 88-8 | 10 |  
						| 2 | ДЮСШ Дмитров 1 /Дмитров/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 56-6 | 10 |  
						| 3 | ДЮСШ Дмитров 2 /Дмитров/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-15 | 8 |  
						| 4 | Крылья Советов 2 /Москва/ | 5 | 3 | 1 | 1 | 34-19 | 7 |  
						| 5 | Ястребы 1 /Москва/ | 5 | 1 | 1 | 3 | 29-20 | 3 |  
						| 6 | Серебряные акулы 1 /Москва/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-30 | 2 |  
						| 7 | Серебряные акулы 2 /Москва/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-66 | 0 |  
						| 8 | Ястребы 2 /Москва/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-97 | 0 |  
 Группа 2
 
				
					
						| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |  
						| 1 | ЦСКА 1 /Москва/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 87-3 | 10 |  
						| 2 | ЦСКА 2 /Москва/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 41-17 | 8 |  
						| 3 | Витязь 1 /Подольск/ | 5 | 3 | 0 | 2 | 31-20 | 6 |  
						| 4 | Метеор 1 /Москва/ | 5 | 3 | 0 | 2 | 31-35 | 6 |  
						| 5 | Витязь 2 /Подольск/ | 5 | 2 | 0 | 3 | 22-45 | 4 |  
						| 6 | Созвездие 1 /Москва/ | 5 | 2 | 0 | 3 | 32-31 | 4 |  
						| 7 | Метеор 2 /Москва/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-58 | 2 |  
						| 8 | Созвездие 2 /Москва/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-50 | 0 |  
 Группа 3
 
				
					
						| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |  
						| 1 | Спартак 2 /Москва/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 82-6 | 10 |  
						| 2 | Спартак 1 /Москва/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 46-22 | 8 |  
						| 3 | Пингвины ОВ /Москва/ | 5 | 3 | 1 | 1 | 36-10 | 7 |  
						| 4 | Янтарь 2 /Москва/ | 5 | 3 | 0 | 2 | 33-21 | 6 |  
						| 5 | Синяя птица 1 /Москва/ | 5 | 2 | 0 | 3 | 25-44 | 4 |  
						| 6 | Янтарь 1 /Москва/ | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-32 | 3 |  
						| 7 | Пингвины МА /Москва/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-48 | 2 |  
						| 8 | Синяя птица 2 /Москва/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-62 | 0 |  
 Группа 4
 
				
					
						| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |  
						| 1 | Снежные барсы 2 /Москва/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-5 | 10 |  
						| 2 | Русь львы /Москва/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 41-14 | 8 |  
						| 3 | Орбита /Зелиноград/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 31-12 | 8 |  
						| 4 | Вымпел 1 /Москва/ | 5 | 3 | 0 | 2 | 30-18 | 6 |  
						| 5 | Вымпел 2 /Москва/ | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-29 | 4 |  
						| 6 | Снежные барсы 1 /Москва/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |  
						| 7 | Русь тигры /Москва/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-23 | 2 |  
						| 8 | Русь гепарды /Москва/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-41 | 0 |  
 
  
 Группа 5
 
				
					
						| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |  
						| 1 | Динамо 1 /Москва/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 87-0 | 10 |  
						| 2 | Марьино 1 /Москва/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 47-9 | 10 |  
						| 3 | Динамо 2 /Москва/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 60-8 | 8 |  
						| 4 | Стерх 2 журавль /Москва/ | 5 | 2 | 0 | 3 | 33-37 | 4 |  
						| 5 | Марьино 2 /Москва/ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-29 | 4 |  
						| 6 | Центр 2 молния /Москва/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-54 | 2 |  
						| 7 | Центр 1 ракета /Москва/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-54 | 2 |  
						| 8 | Стерх 1 /Москва/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-80 | 0 |  
 Группа 6
 
				
					
						| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |  
						| 1 | Белые медведи 1 /Москва/ | 5 | 5 | 0 | 0 | 50-4 | 10 |  
						| 2 | СЗ комета /Москва/ | 5 | 4 | 0 | 1 | 37-12 | 8 |  
						| 3 | Белые медведи 2 /Москва/ | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-21 | 6 |  
						| 4 | Атлант 1 /Мытищи/ | 5 | 3 | 0 | 2 | 46-17 | 6 |  
						| 5 | Динамо 3 /Москва/ | 5 | 2 | 1 | 2 | 24-26 | 5 |  
						| 6 | СЗ метеор /Москва/ | 5 | 1 | 1 | 3 | 17-36 | 3 |  
						| 7 | Атлант 2 /Мытищи/ | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-32 | 2 |  
						| 8 | Динамо 4 /Москва/ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-70 | 0 |  |