Федерация хоккея Москвы

Результаты ОПМ по состоянию на 20.04.2016г.

20.04.2016 Новость

Результаты ОПМ по состоянию на 20.04.2016г.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД И ШКОЛ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА Г. МОСКВЫ СРЕДИ СШ, СШОР И СДЮШОР ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АПРЕЛЯ 2016 Г.


Первая группа 
1999 г.р.   2000 г.р.   2001
М Команда И О М Команда И О М Команда И О
1 Локомотив 36 90 1 ЦСКА 36 96 1 ЦСКА 36 95
2 Локомотив-2004 36 81 2 Локомотив 36 85 2 Витязь (Подольск) 36 84
3 Динамо 34 72 3 Локомотив-2004 36 67 3 Динамо 36 82
4 ЦСКА 36 64 4 Динамо 36 63 4 Локомотив-2004 36 79
5 Спартак 36 61 5 Русь 36 55 5 Локомотив 36 77
6 Витязь (Подольск) 36 49 6 Витязь (Подольск) 36 51 6 Русь 36 38
7 Русь 36 36 7 Спартак 36 39 7 Дмитров 36 34
8 Дмитров 34 35 8 Крылья Советов 36 38 8 Спартак 36 32
9 Крылья Советов 36 27 9 Дмитров 36 30 9 Крылья Советов 36 14
10 Белые медведи 36 19 10 Белые медведи 36 16 10 Белые медведи 36 5
 
2002   2003   2004
М Команда И О М Команда И О М Команда И О
1 Динамо 36 104 1 Русь 27 76 1 Динамо 27 75
2 ЦСКА 36 86 2 Динамо 27 64 2 ЦСКА 27 67
3 Витязь (Подольск) 36 84 3 ЦСКА 27 52 3 Витязь (Подольск) 27 46
4 Локомотив 36 79 4 Витязь (Подольск) 27 52 4 Локомотив-2004 27 43
5 Дмитров 36 65 5 Локомотив-2004 27 45 5 Русь 27 42
6 Локомотив-2004 36 36 6 Локомотив 27 40 6 Спартак 27 39
7 Крылья Советов 36 32 7 Дмитров 27 39 7 Дмитров 27 34
8 Спартак 36 26 8 Крылья Советов 27 18 8 Локомотив 27 30
9 Русь 36 23 9 Спартак 27 11 9 Крылья Советов 27 22
10 Белые медведи 36 5 10 Белые медведи 27 8 10 Белые медведи 27 7


Общешкольный зачет в Первой группе 

М

Школа

И

О

1

Динамо

196

460

2

ЦСКА

198

460

3

Локомотив

198

401

4

Витязь (Подольск)

198

366

5

Локомотив-2004

198

351

6

Русь

198

270

7

Дмитров

196

237

8

Спартак

198

208

9

Крылья Советов

198

151

10

Белые медведи

198

60



Вторая группа 
1999 г.р. Группа А   2000 г.р. Группа А   2001 г.р. Группа А
М Команда И О М Команда И О М Команда И О
1 Северная звезда 10 21 1 Северная звезда 10 26 1 Орбита 10 27
2 Серебряные акулы 10 20 2 Серебряные акулы 10 24 2 Центр 10 23
3 Орбита 10 16 3 Ястребы 10 16 3 Северная звезда 10 18
4 Марьино 10 16 4 Синяя птица 10 10 4 Метеор 10 11
5 Ястребы 10 9 5 Орбита 10 9 5 Ястребы 10 7
6 Пингвины 10 8 6 Пингвины 10 5 6 Пингвины 10 4
 
1999 г.р. Группа Б   2000 г.р. Группа Б   2001 г.р. Группа Б
М Команда И О   М Команда И О   М Команда И О
1 Вымпел 10 23   1 Центр 10 27   1 Серебряные акулы 10 23
2 Центр 10 21   2 Снежные барсы 10 24   2 Вымпел 10 22
3 Созвездие 10 18   3 Созвездие 10 17   3 Марьино 10 17
4 Метеор 10 12   4 Марьино 10 16   4 Снежные барсы 10 15
5 Снежные барсы 10 11   5 Метеор 10 6   5 Созвездие 10 13
6 Синяя птица 10 5   6 Вымпел 10 0   6 Синяя птица 10 0
 
2002 г.р. Группа А   2003 г.р. Группа А   2004 г.р. Группа А
М Команда И О М Команда И О М Команда И О
1 Орбита 10 27 1 Созвездие 10 25 1 Снежные барсы 10 23
2 Северная звезда 10 19 2 Орбита 10 19 2 Орбита 10 16
3 Пингвины 10 17 3 Снежные барсы 10 17 3 Вымпел 10 14
4 Ястребы 10 11 4 Северная звезда 10 17 4 Марьино 10 14
5 Серебряные акулы 10 9 5 Серебряные акулы 10 12 5 Пингвины 10 12
6 Центр 10 7 6 Марьино 10 0 6 Центр 10 11
 
2002 г.р. Группа Б   2003 г.р. Группа Б   2004 г.р. Группа Б
М Команда И О М Команда И О М Команда И О
1 Снежные барсы 10 23 1 Пингвины 10 23 1 Северная звезда 10 26
2 Созвездие 10 17 2 Ястребы 10 21 2 Серебряные акулы 10 21
3 Марьино 10 15 3 Синяя птица 10 20 3 Ястребы 10 17
4 Метеор 10 15 4 Метеор 10 19 4 Созвездие 10 17
5 Вымпел 10 12 5 Центр 10 7 5 Синяя птица 10 6
6 Синяя птица 10 8 6 Вымпел 10 0 6 Метеор 10 3


Общешкольный зачет во Второй группе 

М

Школа

И

Баллы

1

Орбита

60

64

2

Северная звезда

60

60

3

Серебряные акулы

60

49

4

Пингвины

60

45

5

Ястребы

60

44

6

Центр

60

38

7

Снежные барсы

60

38

8

Марьино

60

36

9

Созвездие

60

30

10

Вымпел

60

25

11

Метеор

60

21

12

Синяя птица

60

18



В переходных играх между Первой и Второй группами примут участие команды 2000-2005 г.р. следующих школ:

Крылья Советов - Северная звезда 

Белые медведи - Орбита

Примечание:  Матчи между командами 2005 г.р. проводятся в один состав, с пробросами и без силовых приемов. 


Поделиться: