Главная » 
Новости » Результаты второго и третьего игровых дней турнира "Димина мечта"
		
 
								Результаты второго и третьего игровых дней турнира "Димина мечта"
			
				25.03.2016
				Новость
			
						
				
	
		
			
			Результаты второго и третьего игровых дней турнира "Димина мечта"
			В городе Одинцово продолжается первый Благотворительный хоккейный турнир "Димина мечта" среди юношей 2003 г.р.  
			 
			 
			  
			 
			 
			Сегодня завершился групповой этап соревнования и прошли первые игры плей-офф. 
			 
			РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
			 
			24 марта  
			 
			Динамо (Минск) - Северсталь (Череповец) - 2:4 
			Снежные барсы (Москва) - Питер (Санкт-Петербург) - 2:1 
			СКА (Санкт-Петербург) - Северная звезда (Москва) - 3:4 
			Армада (Одинцово) - Динамо (Москва) - 2:5 
			Динамо (Харьков) - Снежные барсы (Москва) - 2:3 
			Донбасс (Донецк) - Динамо (Минск) - 5:2 
			Питер (Санкт-Петербург) - Динамо (Москва) - 0:8 
			СКА (Санкт-Петербург) - Северсталь (Череповец) - 2:3Б
			25 марта  
			Динамо (Харьков) - Питер (Санкт-Петербург) - 1:7 
			Снежные барсы (Москва) - Армада (Одинцово) - 2:5 
			Донбасс (Донецк) - Северсталь (Череповец) - 1:3 
			Динамо (Минск) - Северная звезда (Москва) - 1:5 
			Плей-офф 
			1-4 места 
			Северсталь (Череповец) - Армада (Одинцово) - 3:1 
			Динамо (Москва) - Северная звезда (Москва) - 13:0 
			5-8 места 
			Донбасс (Донецк) - Снежные барсы (Москва) - 4:1 
			Питер (Санкт-Петербург) - Динамо (Минск) - 4:2 
			  
			 
			ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ (ГРУППОВОЙ ЭТАП) 
			 
			Группа А
			
				
					
						| № | 
						КОМАНДЫ | 
						И | 
						В | 
						ВОТ | 
						ВБ | 
						ПБ | 
						ПОТ | 
						П | 
						Ш | 
						О | 
					 
					
						| 1 | 
						Динамо (Москва) | 
						4 | 
						4 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						35-3 | 
						12 | 
					 
					
						| 2 | 
						Армада (Одинцово) | 
						4 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						13-10 | 
						6 | 
					 
					
						| 3 | 
						Питер (Санкт-Петербург) | 
						4 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						10-12 | 
						6 | 
					 
					
						| 4 | 
						Снежные барсы (Москва) | 
						4 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						7-11 | 
						6 | 
					 
					
						| 5 | 
						Динамо (Харьков) | 
						4 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						5-34 | 
						0 | 
					 
				
			 
			 
			 
			Группа Б
			
				
					
						| № | 
						КОМАНДЫ | 
						И | 
						В | 
						ВОТ | 
						ВБ | 
						ПБ | 
						ПОТ | 
						П | 
						Ш | 
						О | 
					 
					
						| 1 | 
						Северсталь (Череповец) | 
						4 | 
						3 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						12-6 | 
						11 | 
					 
					
						| 2 | 
						Северная звезда (Москва) | 
						4 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						14-9 | 
						9 | 
					 
					
						| 3 | 
						Донбасс (Донецк) | 
						4 | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						14-12 | 
						6 | 
					 
					
						| 4 | 
						Динамо (Минск) | 
						4 | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						8-16 | 
						3 | 
					 
					
						| 5 | 
						СКА (Санкт-Петербург) | 
						4 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						0 | 
						3 | 
						10-15 | 
						1 | 
					 
				
			 
			 
			 
			БОМБАРДИРЫ 
			
				
					
						| № | 
						ФАМИЛИЯ И ИМЯ | 
						КОМАНДА | 
						Г | 
						П | 
						О | 
					 
					
						| 1 | 
						Лазутин Даниил | 
						Динамо (Москва) | 
						12 | 
						9 | 
						21 | 
					 
					
						| 2 | 
						Сумин Матвей | 
						Динамо (Москва) | 
						6 | 
						6 | 
						12 | 
					 
					
						| 3 | 
						Лыков Иван | 
						Динамо (Москва) | 
						2 | 
						9 | 
						11 | 
					 
					
						| 4 | 
						Маслов Гардей | 
						Донбасс (Донецк) | 
						9 | 
						1 | 
						10 | 
					 
					
						| 5 | 
						Минтюков Павел | 
						Динамо (Москва) | 
						4 | 
						5 | 
						9 | 
					 
					
						| 6 | 
						Гайдамак Всеволод | 
						Питер (Санкт-Петербург) | 
						6 | 
						2 | 
						8 | 
					 
					
						| 7 | 
						Дьяконов Сергей | 
						Северная звезда (Москва) | 
						5 | 
						3 | 
						8 | 
					 
					
						| 8 | 
						Новиков Никита | 
						Динамо (Москва) | 
						3 | 
						4 | 
						7 | 
					 
					
						| 9 | 
						Якимов Дмитрий | 
						Динамо (Москва) | 
						2 | 
						5 | 
						7 | 
					 
				
			 
			 
			   
			 
			РАСПИСАНИЕ НА 26.03.2016
			
				
					
						| ВРЕМЯ | 
						ПОЛЕ | 
						ИГРА | 
						СУДЬИ  | 
					 
					
						| 9:00 | 
						Основное | 
						Снежные барсы (Москва) - Динамо (Минск) | 
						Милешин, Комаров Александр | 
					 
					
						| 10:45 | 
						Основное | 
						Армада (Одинцово) - Северная звезда (Москва) | 
						Милешин, Комаров Александр | 
					 
					
						| 12:30 | 
						Основное | 
						Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец) | 
						Милешин, Комаров Александр | 
					 
					
						| 9:00 | 
						Тренировочное | 
						Динамо (Харьков) - СКА (Санкт-Петербург) | 
						Сальников, Гладышев | 
					 
					
						| 10:45 | 
						Тренировочное | 
						Донбасс (Донецк) - Питер (Санкт-Петербург) | 
						Сальников, Гладышев | 
					 
				
			 
			 
			 
			ФОТОГРАФИИ ВТОРОГО ИГРОВОГО ДНЯ  |