Федерация хоккея Москвы

Итоги Открытого первенства г. Москвы

06.05.2015 Новость

Итоги Открытого первенства г. Москвы

С сентября 2014 года по апрель 2015 года 132 команды шести возрастных категорий, 2003-1998 г.р., школ Москвы, Московской и Ярославской областей, разделенные на две группы боролись за звание чемпионов, а также призовые места Открытого первенства г. Москвы среди СШ, СШОР и СДОШОР.

ПЕРВАЯ ГРУППА

С сентября 2014 года по апрель 2015 года 132 команды шести возрастных категорий, 2003-1998 г.р., школ Москвы, Московской и Ярославской областей, разделенные на две группы боролись за звание чемпионов, а также призовые места Открытого первенства г. Москвы среди СШ, СШОР и СДОШОР.

 

ПЕРВАЯ ГРУППА

Лучшей хоккейной школой в группе сильнейших по итогам сезона стала СДЮШОР ЦСКА, команды которой в общей сложности набрали 536 очков. Второе место заняла школа «Динамо», на третьем месте Первенство завершила СДЮШОР из Ярославля – «Локомотив-2004».

ИТОГОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛ

 

М ШКОЛА О
1 ЦСКА 536
2 Динамо 490
3 Локомотив-2004 (Ярославль) 433
4 Витязь (Подольск) 424
5 Локомотив (Ярославль) 376
6 Спартак 292
7 Русь 267
8 Дмитров (Дмитров) 176
9 Крылья Советов 135
10 Белые медведи 111

 

В соревнованиях отдельных возрастов армейцы заняли первые места в возрастных категориях 1998 г.р., 2000 г.р., 2001 г.р.. Победителем среди юношей 1999 г.р. стал «Локомотив-2004». Сильнейшими среди юношей 2002 г.р. оказались динамовцы. И среди самых юных участников Первенства 2003 г.р., первое место заняла «Русь».

ИТОГОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1998 г.р.

 

М Команда И О ВО ВОт ВБ ПО ПОт ПБ +/- РШ
1 ЦСКА 36 91 87 4 0 0 0 0 0 124
2 Локомотив-2004 36 84 78 4 0 0 1 1 0 58
3 Витязь (Подольск) 36 74 66 2 4 0 1 1 0 48
4 Динамо 36 71 66 0 2 0 1 2 0 57
5 Спартак 36 62 48 4 6 0 2 2 0 23
6 Локомотив 36 54 42 0 6 0 1 2 3 9
7 Белые медведи 36 33 21 2 6 0 0 1 3 -58
8 Русь 36 31 21 4 0 0 1 5 0 -63
9 Крылья Советов 36 31 24 0 4 0 2 1 0 -60
10 Дмитров 36 9 3 2 2 0 2 0 0 -138

 

1999 г.р.

 

М Команда И О ВО ВОт ВБ ПО ПОт ПБ +/- РШ
1 Локомотив-2004 36 94 81 4 6 0 1 2 0 117
2 Динамо 36 93 90 0 0 0 2 1 0 177
3 ЦСКА 36 87 78 4 4 0 0 1 0 115
4 Локомотив 36 77 69 2 4 0 1 1 0 103
5 Спартак 36 49 42 0 4 0 0 3 0 -26
6 Витязь (Подольск) 36 48 42 4 0 0 1 1 0 -20
7 Русь 36 36 27 0 2 0 2 2 3 -60
8 Крылья Советов 36 28 21 4 2 0 1 0 0 -116
9 Дмитров 36 24 24 0 0 0 0 0 0 -99
10 Белые медведи 36 4 3 0 0 0 1 0 0 -191

2000 г.р.

 

М Команда И О ВО ВОт ВБ ПО ПОт ПБ +/- РШ
1 ЦСКА 36 90 87 2 0 0 1 0 0 120
2 Локомотив 36 85 78 4 0 0 0 0 3 109
3 Локомотив-2004 36 72 57 14 0 0 1 0 0 34
4 Динамо 36 65 57 4 2 0 1 1 0 40
5 Витязь (Подольск) 36 59 45 8 4 0 2 0 0 -6
6 Русь 36 50 45 2 0 0 1 2 0 -41
7 Спартак 36 38 30 2 0 0 6 0 0 -42
8 Белые медведи 36 32 24 6 0 0 2 0 0 -75
9 Крылья Советов 36 27 15 0 4 0 6 2 0 -51
10 Дмитров 36 22 18 2 0 0 2 0 0 -88

2001 г.р.

 

М Команда И О ВО ВОт ВБ ПО ПОт ПБ +/- РШ
1 ЦСКА 36 98 96 0 2 0 0 0 0 193
2 Витязь (Подольск) 36 97 93 0 2 0 0 2 0 172
3 Динамо 36 72 69 0 2 0 0 1 0 90
4 Локомотив-2004 36 70 66 0 4 0 0 0 0 55
5 Локомотив 36 65 60 0 4 0 0 1 0 55
6 Спартак 36 55 48 0 4 0 0 3 0 21
7 Русь 36 41 39 0 0 0 0 2 0 -63
8 Дмитров 36 19 18 0 0 0 0 1 0 -117
9 Крылья Советов 36 15 12 0 2 0 0 1 0 -146
10 Белые медведи 36 8 6 0 2 0 0 0 0 -260

2002 г.р.

 

М Команда И О ВО ВОт ВБ ПО ПОт ПБ +/- РШ
1 Динамо 36 106 102 0 4 0 0 0 0 302
2 Витязь (Подольск) 36 91 87 0 2 0 0 2 0 224
3 ЦСКА 36 79 72 0 2 0 0 2 3 130
4 Дмитров 36 61 51 0 8 0 0 2 0 7
5 Локомотив-2004 36 57 54 0 0 0 0 3 0 -18
6 Спартак 36 51 45 0 4 0 0 2 0 -28
7 Локомотив 36 44 36 0 6 0 0 2 0 -18
8 Белые медведи 36 25 24 0 0 0 0 1 0 -175
9 Крылья Советов 36 20 18 0 2 0 0 0 0 -118
10 Русь 36 6 6 0 0 0 0 0 0 -306

2003 г.р.

 

М Команда И О ВО ВОт ВБ ПО ПОт ПБ +/- РШ
1 Русь 36 103 99 0 2 0 0 2 0 210
2 ЦСКА 36 91 87 0 2 0 0 2 0 160
3 Динамо 36 83 78 0 4 0 0 1 0 126
4 Локомотив-2004 36 56 51 0 4 0 0 1 0 3
5 Витязь (Подольск) 36 55 48 0 4 0 0 3 0 39
6 Локомотив 36 51 42 0 6 0 0 3 0 -13
7 Дмитров 36 41 36 0 4 0 0 1 0 -60
8 Спартак 36 37 33 0 4 0 0 0 0 -70
9 Крылья Советов 36 14 12 0 0 0 0 2 0 -192
10 Белые медведи 36 9 9 0 0 0 0 0 0 -203

 

ВТОРАЯ ГРУППА

Во Второй группе соревнование проводилось в четыре этапа в каждой возрастной категории отдельно с подсчетом общешкольного зачета после завершения Первенства.

По итогам сезона первое место заняла школа «Северная звезда», второй стала «Орбита» и на третьей строчке расположилась СШ «Пингвины».

ИТОГОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛ

 

М ШКОЛА О
1 Северная звезда 68
2 Орбита 62
3 Пингвины 51
4 Серебряные акулы 50
5 Центр 46
6 Ястребы 40
7 Снежные барсы 37
8 Созвездие 35
9 Марьино 30
10 Метеор 18
11 Синяя птица 18
12 Вымпел 13

Первые места в группах «А» в каждой возрастной категории поделили поровну представители школ «Орбита» (1998 г.р., 2001 г.р., 2002 г.р.) и «Северная звезда» (1999 г.р., 2000 г.р., 2003 г.р.).

ИТОГОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

1998 г.р.

 

Группа А
М Команда И В Н П О РШ
1 Орбита 12 8 2 2 18 35
2 Северная звезда 12 7 2 3 16 17
3 Пингвины 12 7 0 5 14 9
4 Центр 12 0 0 12 0 -61
 
Группа Б
М Команда И В Н П О РШ
1 Ястребы 12 7 2 3 16 19
2 Снежные барсы 12 6 4 2 16 8
3 Серебряные акулы 12 5 4 3 14 16
4 Созвездие 12 0 2 10 2 -43
 
Группа В
М Команда И В Н П О РШ
1 Марьино 12 8 2 2 18 16
2 Вымпел 12 6 1 5 13 8
3 Синяя птица 12 4 1 7 9 -1
4 Метеор 12 4 0 8 8 -23

1999 г.р.

 

Группа А
М Команда И В Н П О РШ
1 Северная звезда 12 7 2 3 16 14
2 Пингвины 12 6 3 3 15 19
3 Серебряные акулы 12 5 1 6 11 -12
4 Центр 12 2 2 8 6 -21
 
Группа Б
М Команда И В Н П О РШ
1 Марьино 12 10 1 1 21 52
2 Созвездие 12 4 3 5 11 -7
3 Орбита 12 3 5 4 11 0
4 Снежные барсы 12 2 1 9 5 -45
 
Группа В
М Команда И В Н П О РШ
1 Ястребы 12 11 0 1 22 82
2 Вымпел 12 8 0 4 16 17
3 Синяя птица 12 4 0 8 8 -31
4 Метеор 12 1 0 11 2 -68

 

2000 г.р.

 

Группа А
М Команда И В Н П О РШ
1 Северная звезда 12 8 2 2 18 13
2 Серебряные акулы 12 6 3 3 15 15
3 Орбита 12 4 3 5 11 2
4 Пингвины 12 1 2 9 4 -30
 
Группа Б
М Команда И В Н П О РШ
1 Созвездие 12 11 0 1 22 37
2 Синяя птица 12 7 0 5 14 5
3 Центр 12 4 1 7 9 -6
4 Марьино 12 1 1 10 3 -36
 
Группа В
М Команда И В Н П О РШ
1 Ястребы 12 10 0 2 20 96
2 Снежные барсы 12 10 0 2 20 72
3 Метеор 12 3 0 9 6 -56
4 Вымпел 12 1 0 11 2 -112

2001 г.р.

 

Группа А
М Команда И В Н П О РШ
1 Орбита 12 11 0 1 22 48
2 Северная звезда 12 7 1 4 15 30
3 Ястребы 12 2 2 8 6 -41
4 Метеор 12 2 1 9 5 -37
 
Группа Б
М Команда И В Н П О РШ
1 Центр 12 9 1 2 19 40
2 Серебряные акулы 12 8 0 4 16 8
3 Пингвины 12 4 1 7 9 -5
4 Снежные барсы 12 2 0 10 4 -43
 
Группа В
М Команда И В Н П О РШ
1 Вымпел 12 9 2 1 20 37
2 Созвездие 12 6 3 3 15 42
3 Марьино 12 6 1 5 13 21
4 Синяя птица 12 0 0 12 0 -100

2002 г.р.

 

Группа А
М Команда И В Н П О РШ
1 Орбита 12 9 1 2 19 28
2 Центр 12 8 0 4 16 8
3 Северная звезда 12 3 1 8 7 -10
4 Ястребы 12 2 2 8 6 -26
 
Группа Б
М Команда И В Н П О РШ
1 Пингвины 12 9 2 1 20 44
2 Серебряные акулы 12 9 2 1 20 30
3 Марьино 12 2 0 10 4 -22
4 Снежные барсы 12 2 0 10 4 -52
 
Группа В
М Команда И В Н П О РШ
1 Созвездие 12 8 1 3 17 23
2 Метеор 12 7 1 4 15 12
3 Синяя птица 12 7 0 5 14 2
4 Вымпел 12 1 0 11 2 -37

2003 г.р.

 

Группа А
М Команда И В Н П О РШ
1 Северная звезда 12 10 2 0 22 51
2 Снежные барсы 12 5 2 5 12 -2
3 Орбита 12 3 3 6 9 -16
4 Серебряные акулы 12 2 1 9 5 -33
 
Группа Б
М Команда И В Н П О РШ
1 Созвездие 12 12 0 0 24 61
2 Пингвины 12 5 0 7 10 -11
3 Марьино 12 3 2 7 8 -17
4 Ястребы 12 2 2 8 6 -33
 
Группа В
М Команда И В Н П О РШ
1 Синяя птица 12 9 2 1 20 43
2 Центр 12 8 1 3 17 24
3 Метеор 12 4 3 5 11 9
4 Вымпел 12 0 0 12 0 -76

После подведения итогов Открытого первенства г. Москвы команды двух последних школ из Первой группы и двух первых школ из Второй группы провели между собой переходные игры и разыграли право участия в Первой группе ОПМ в сезоне 2015/2016.

Коллективы СДЮШОР "Крылья советов" уверенно обыграли команды СШ "Орбиты" с общим счетом 27:9. Мальчишки из "Белых медведей" одолели своих соперников из "Северной звезды" - 21:15.

Таким образом, благодаря своим победам школы "Крылья Советов" и "Белые медведи" сохранили свои места в Первой группе Открытого первенства г. Москвы среди СШ, СШОР и СДЮШОР в сезоне 2015/2016.



Поделиться: